2025-2026中国手球超级联赛总决赛(男子香港站)
| 射门排名 | 守门员排名 |
| 安徽 | 汇总 | 上海 | 汇总 | 山东紫光优健 | 汇总 | 广东 | 汇总 | 北京 | 汇总 | 江苏 | 汇总 | U20联队 | 汇总 | 香港 | 汇总 |
预赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-2310-23 | 13:00 | 北京-U20联队 |
|
|
| 2 | 2026-10-2310-23 | 15:00 | 江苏-山东紫光优健 |
|
|
| 3 | 2026-10-2310-23 | 17:30 | 安徽-广东 |
|
|
| 4 | 2026-10-2310-23 | 20:00 | 上海-香港 |
|
|
| 5 | 2026-10-2410-24 | 10:00 | 江苏-广东 |
|
|
| 6 | 2026-10-2410-24 | 12:00 | 北京-上海 |
|
|
| 7 | 2026-10-2410-24 | 14:00 | 香港-安徽 |
|
|
| 8 | 2026-10-2410-24 | 16:00 | 山东紫光优健-U20联队 |
|
|
| 9 | 2026-10-2510-25 | 10:00 | 安徽-江苏 |
|
|
| 10 | 2026-10-2510-25 | 12:00 | U20联队-广东 |
|
|
| 11 | 2026-10-2510-25 | 14:00 | 山东紫光优健-上海 |
|
|
| 12 | 2026-10-2510-25 | 16:00 | 香港-北京 |
|
注释:
FTR=图式表 MTR=媒体表 PbP=进程表 OMR=记录表