比赛成绩
← 首页 English
赛事列表  |  2026年十九届亚洲U20男子手球锦标赛

2026年十九届亚洲U20男子手球锦标赛

A CHN BRN KSA OMA TPE HKG  
B JPN KOR IRI KUW QAT IND UAE
预赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
1 2026-07-1507-15 10:00 QAT-KOR 27:28 OMR MTR FTR PbP
2 2026-07-1507-15 12:00 KSA-OMN 40:27 OMR MTR FTR PbP
3 2026-07-1507-15 14:00 IRN-KUW 29:27 OMR MTR FTR PbP
4 2026-07-1507-15 16:00 BRN-TPE 39:27 OMR MTR FTR PbP
5 2026-07-1507-15 18:00 JPN-UAE 29:32 OMR MTR FTR PbP
6 2026-07-1507-15 20:30 CHN-HKG 28:12 OMR MTR FTR PbP
7 2026-07-1607-16 10:00 KOR-IRN 29:28 OMR MTR FTR PbP
8 2026-07-1607-16 12:00 BRN-KSA 26:30 OMR MTR FTR PbP
9 2026-07-1607-16 14:00 UAE-QAT 29:24 OMR MTR FTR PbP
10 2026-07-1607-16 16:00 TPE-CHN 29:36 OMR MTR FTR PbP
11 2026-07-1607-16 18:00 JPN-IND 47:14 OMR MTR FTR PbP
12 2026-07-1607-16 20:00 OMN-HKG 25:21 OMR MTR FTR PbP
13 2026-07-1707-17 14:00 UAE-IRAN 25:25 OMR MTR FTR PbP
14 2026-07-1707-17 16:00 QAT-JPN 29:25 OMR MTR FTR PbP
15 2026-07-1707-17 18:00 IND-KUW 15:47 OMR MTR FTR PbP
16 2026-07-1907-19 10:00 CHN-OMN 31:26 OMR MTR FTR PbP
17 2026-07-1907-19 12:00 QAT-IRN 25:26 OMR MTR FTR PbP
18 2026-07-1907-19 14:00 HKG-BRN 15:43 OMR MTR FTR PbP
19 2026-07-1907-19 16:00 IND-KOR 19:49 OMR MTR FTR PbP
20 2026-07-1907-19 18:00 KSA-TPE 46:29 OMR MTR FTR PbP
21 2026-07-1907-19 20:00 KUW-JPN 30:29 OMR MTR FTR PbP
22 2026-07-2007-20 10:00 TPE-HKG 38:16 OMR MTR FTR PbP
23 2026-07-2007-20 12:00 UAE-IND 52:21 OMR MTR FTR PbP
24 2026-07-2007-20 14:00 KSA-CHN 35:30 OMR MTR FTR PbP
25 2026-07-2007-20 16:00 IRN-JPN 27:28 OMR MTR FTR PbP
26 2026-07-2007-20 18:00 OMN-BRN 23:33 OMR MTR FTR PbP
27 2026-07-2007-20 20:00 KOR-KUW 34:28 OMR MTR FTR PbP
28 2026-07-2107-21 14:00 IRN-IND 63:14 OMR MTR FTR PbP
29 2026-07-2107-21 16:00 KUW-QAT 30:29 OMR MTR FTR PbP
30 2026-07-2107-21 18:00 KOR-UAE 30:30 OMR MTR FTR PbP
31 2026-07-2207-22 10:00 HKG-KSA 11:46 OMR MTR FTR PbP
32 2026-07-2207-22 12:00 IND-QAT 26:50 OMR MTR FTR PbP
33 2026-07-2207-22 14:00 OMN-TPE 26:41 OMR MTR FTR PbP
34 2026-07-2207-22 16:00 KUW-UAE 28:29 OMR MTR FTR PbP
35 2026-07-2207-22 18:00 CHN-BRN 27:35 OMR MTR FTR PbP
36 2026-07-2207-22 20:00 JPN-KOR 26:28 OMR MTR FTR PbP
11-12排位赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
41 2026-07-2507-25 10:00 HKG-JPN 16:40 OMR MTR FTR PbP
9-10排位赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
42 2026-07-2507-25 12:00 OMN-QAT 24:45 OMR MTR FTR PbP
5-8排位赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
43 2026-07-2507-25 14:00 IRN-TPE 30:35 OMR MTR FTR PbP
44 2026-07-2507-25 16:00 CHN-KUW 31:36 OMR MTR FTR PbP
7-8排位赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
47 2026-07-2707-27 14:00 IRN-CHN 38:31 OMR MTR FTR PbP
5-6排位赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
48 2026-07-2707-27 12:00 TPE-KUW 29:30 OMR MTR FTR PbP
四分之一决赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
37 2026-07-2407-24 12:00 BRN-IRN 31:24 OMR MTR FTR PbP
38 2026-07-2407-24 14:00 UAE-CHN 37:28 OMR MTR FTR PbP
39 2026-07-2407-24 16:00 KSA-KUW 25:23 OMR MTR FTR PbP
40 2026-07-2407-24 18:00 KOR-TPE 30:26 OMR MTR FTR PbP
半决赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
45 2026-07-2507-25 18:00 BRN-KOR 31:32 OMR MTR FTR PbP
46 2026-07-2507-25 20:00 UAE-KSA 31:30 OMR MTR FTR PbP
3-4排位赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
49 2026-07-2707-27 16:00 BRN-KSA 27:37 OMR MTR FTR PbP
决赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
50 2026-07-2707-27 18:00 KOR-UAE 25:24 OMR MTR FTR PbP

注释:

FTR=图式表 MTR=媒体表 PbP=进程表 OMR=记录表