第一届全国学生(青年)运动会手球男子比赛
| 名次公告 | 小组赛成绩公告 | 淘汰赛成绩公告 |
本次大赛全部报表已放置于百度网盘
下载地址为:https://pan.baidu.com/s/1Nst0y_VeQKNMahP4oKGZDQ?pwd=8888
循环赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-0611-06 | 13:00 | 苏州 - 深圳 | 54:23 | |
| 2 | 2023-11-0611-06 | 14:40 | 朝阳 - 香港 | 48:16.5 | |
| 3 | 2023-11-0611-06 | 16:20 | 黄埔 - 南宁 | 28.5:48 | |
| 4 | 2023-11-0611-06 | 18:00 | 滁州 - 厦门 | 41:24.5 | |
| 5 | 2023-11-0711-07 | 15:00 | 深圳 - 太原 | 23:33 | |
| 6 | 2023-11-0711-07 | 16:40 | 香港 - 苏州 | 19.5:53.5 | |
| 7 | 2023-11-0811-08 | 13:00 | 太原 - 朝阳 | 29.5:22.5 | |
| 8 | 2023-11-0811-08 | 14:40 | 深圳 - 香港 | 33:35 | |
| 9 | 2023-11-0811-08 | 16:20 | 滁州 - 黄埔 | 48.5:39 | |
| 10 | 2023-11-0811-08 | 18:00 | 厦门 - 南宁 | 39:48.5 | |
| 11 | 2023-11-0911-09 | 15:00 | 太原 - 香港 | 40.5:19.5 | |
| 12 | 2023-11-0911-09 | 16:40 | 朝阳 - 苏州 | 25:34 | |
| 13 | 2023-11-1011-10 | 13:00 | 朝阳 - 深圳 | 37.5:29 | |
| 14 | 2023-11-1011-10 | 14:40 | 苏州 - 太原 | 34:28.5 | |
| 15 | 2023-11-1011-10 | 16:20 | 南宁 - 滁州 | 31.5:28 | |
| 16 | 2023-11-1011-10 | 18:00 | 黄埔 - 厦门 | 33:35 |
5-8排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2023-11-1311-13 | 13:00 | 黄埔 - 朝阳 | 23.5:26 | |
| 22 | 2023-11-1311-13 | 14:40 | 厦门 - 香港 | 41:26 |
7-8排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2023-11-1411-14 | 13:00 | 黄埔 - 香港 | 35:24 |
5-6排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2023-11-1411-14 | 14:40 | 朝阳 - 厦门 | 31.5:23.5 |
四分之一决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2023-11-1211-12 | 13:00 | 苏州 - 上海 | 42:25 | |
| 18 | 2023-11-1211-12 | 14:40 | 滁州 - 朝阳 | 32.524 | |
| 19 | 2023-11-1211-12 | 16:20 | 太原 - 厦门 | 35:22 | |
| 20 | 2023-11-1211-12 | 18:00 | 南宁 - 香港 | 51.5:18 |
半决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2023-11-1311-13 | 16:20 | 苏州 - 滁州 | 31:21 | |
| 24 | 2023-11-1311-13 | 18:00 | 太原 - 南宁 | 24.5:26.5 |
3-4排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2023-11-1411-14 | 16:20 | 滁州 - 太原 | 31:26.5 |
决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2023-11-1411-14 | 18:00 | 苏州 - 南宁 | 32:27 |
注释:
FTR=图式表 MTR=媒体表 PbP=进程表 OMR=记录表