MEN'S HANDBALL TOURNAMENTS FOR THE 19TH ASIAN GAMES
| Tournament Summary | Medallists | Overall Team Statistics | Team Fair Play | Individual Statistics | Goalkeeper Statistics |
| A | CHN | 汇总 | KUW | 汇总 | THA | 汇总 | |
| B | QAT | 汇总 | KOR | 汇总 | HKG | 汇总 | |
| C | BRN | 汇总 | UZB | 汇总 | KAZ | 汇总 | |
| D | KSA | 汇总 | IRI | 汇总 | MGL | 汇总 | JPN | 汇总 |
本次大赛全部报表已放置于百度网盘
下载地址为:https://pan.baidu.com/s/1B5cHhv37n-8KTkdfiQh5ew?pwd=8888
循环赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-2409-24 | 12:00 | MGL - IRI | 16:50 | |
| 2 | 2023-09-2409-24 | 14:00 | HKG - QAT | 18:36 | |
| 3 | 2023-09-2409-24 | 16:00 | JPN - KSA | 38:29 | |
| 4 | 2023-09-2409-24 | 18:00 | THA - CHN | 17:40 | |
| 5 | 2023-09-2409-24 | 12:00 | KAZ - BRN | 22:45 | |
| 9 | 2023-09-2509-25 | 12:00 | KUW - THA | 49:19 | |
| 10 | 2023-09-2509-25 | 14:00 | UZB - KAZ | 27:31 | |
| 11 | 2023-09-2509-25 | 16:00 | MGL - KSA | 25:45 | |
| 12 | 2023-09-2509-25 | 18:00 | JPN - IRI | 33:21 | |
| 13 | 2023-09-2509-25 | 12:00 | KOR - HKG | 32:14 | |
| 17 | 2023-09-2709-27 | 12:00 | BRN - UZB | 47:25 | |
| 18 | 2023-09-2709-27 | 14:00 | KSA - IRI | 23:23 | |
| 19 | 2023-09-2709-27 | 16:00 | QAT - KOR | 31:27 | |
| 20 | 2023-09-2709-27 | 18:00 | CHN - KUW | 24:27 | |
| 21 | 2023-09-2709-27 | 11:00 | MGL - JPN | 16:53 |
复赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2023-09-2909-29 | 12:00 | IRI - KUW | 22:24 | |
| 27 | 2023-09-2909-29 | 14:00 | JPN - CHN | 28:23 | |
| 28 | 2023-09-2909-29 | 16:00 | KAZ - QAT | 13:46 | |
| 29 | 2023-09-2909-29 | 18:00 | BRN - KOR | 19:26 | |
| 33 | 2023-09-3009-30 | 12:00 | JPN - KAZ | 48:20 | |
| 34 | 2023-09-3009-30 | 14:00 | IRI - BRN | 20:29 | |
| 35 | 2023-09-3009-30 | 16:00 | CHN - QAT | 20:37 | |
| 36 | 2023-09-3009-30 | 18:00 | KUW - KOR | 25:24 | |
| 40 | 2023-10-0110-01 | 12:00 | CHN - KAZ | 40:17 | |
| 41 | 2023-10-0110-01 | 14:00 | KOR - IRI | 25:24 | |
| 42 | 2023-10-0110-01 | 16:00 | QAT - JPN | 32:29 | |
| 43 | 2023-10-0110-01 | 18:00 | KUW - BRN | 25:34 |
半决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 2023-10-0310-03 | 16:00 | BRN - JPN | 30:28 | |
| 47 | 2023-10-0310-03 | 18:00 | QAT - KUW | 29:24 |
3-4排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 2023-10-0510-05 | 15:00 | JPN - KUW | 30:31 |
决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2023-10-0510-05 | 19:00 | BRN - QAT | 25:32 |
注释:
FTR=图式表 MTR=媒体表 PbP=进程表 OMR=记录表