比赛成绩
← 首页 English
赛事列表  |  第一届全国学生(青年)运动会男子手球(公开组)预赛

第一届全国学生(青年)运动会男子手球(公开组)预赛

运动员得分排名表 守门员排名表
A组 江苏苏州 | 汇总 安徽滁州 | 汇总 福建厦门 | 汇总 广东深圳 | 汇总 辽宁朝阳 | 汇总
B组 山西太原 | 汇总 北京朝阳 | 汇总 天津西青 | 汇总 上海黄浦 | 汇总 香港 | 汇总

本次大赛全部报表已放置于百度网盘

下载地址为:https://pan.baidu.com/s/1_Vgl9IKTHoQOmdR6I0rGRw?pwd=8888

预赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
1 2023-05-1505-15 13:00-14:3 江苏苏州-广东深圳 44.5:14.5(21:7)
2 2023-05-1505-15 14:30-16:0 福建厦门-辽宁朝阳 41:31.5(21:12)
3 2023-05-1505-15 16:00-17:3 山西太原-上海黄浦 31.5:24(18.5:8)
4 2023-05-1505-15 17:30-19:0 天津西青-香港 20.5:28.5(8.5:9)
5 2023-05-1605-16 13:00-14:3 广东深圳-安徽滁州 23.5:44.5(11.5:19)
6 2023-05-1605-16 14:30-16:0 辽宁朝阳-江苏苏州 19:47.5(6:23.5)
7 2023-05-1605-16 16:00-17:3 上海黄浦-北京朝阳 23:34.5(10.5:19.5)
8 2023-05-1605-16 17:30-19:0 香港-山西太原 22.5:36(6:17)
9 2023-05-1705-17 13:00-14:3 安徽滁州-福建厦门 43:31(21:10)
10 2023-05-1705-17 14:30-16:0 广东深圳-辽宁朝阳 37:36.5(20.5:19)
11 2023-05-1705-17 16:00-17:3 北京朝阳-天津西青 40:21.5(26:8.5)
12 2023-05-1705-17 17:30-19:0 上海黄浦-香港 32:20.5(16:11)
13 2023-05-1805-18 13:00-14:3 安徽滁州-辽宁朝阳 52.5:26(26:14)
14 2023-05-1805-18 14:30-16:0 福建厦门-江苏苏州 22:48(8.5:24)
15 2023-05-1805-18 16:00-17:3 北京朝阳-香港 42:28.5(16.5:15.5)
16 2023-05-1805-18 17:30-19:0 天津西青-山西太原 21.5:46(10:22)
17 2023-05-1905-19 13:00-14:3 福建厦门-广东深圳 37:33(17:17.5)
18 2023-05-1905-19 14:30-16:0 江苏苏州-安徽滁州 35.5:34.5(13:9.5)
19 2023-05-1905-19 16:00-17:3 天津西青-上海黄浦 (24.5:36.511.5:17.5)
20 2023-05-1905-19 17:30-19:0 山西太原-北京朝阳 33.5:21.5(18:7.5)
9-10排位赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
21 2023-05-2105-21 09:30-11:0 辽宁朝阳-天津西青 39.5:27.5(17.5:16.5)
7-8排位赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
33 2023-05-2305-23 15:30-17:0 香港-广东深圳 31:33(14.5:14.5)
5-6排位赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
30 2023-05-2305-23 8:30-10:00 北京朝阳-上海黄浦 30.5:31(13:12)
四分之一决赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
22 2023-05-2105-21 13:00-14:3 江苏苏州-香港 44.5:20(23:6)
23 2023-05-2105-21 14:30-16:0 北京朝阳-福建厦门 24:27.5(15:13.5)
24 2023-05-2105-21 16:00-17:3 安徽滁州-上海黄浦 50.5:31.5(28:11)
25 2023-05-2105-21 17:30-19:0 山西太原-广东深圳 29:19(15:9.5)
半决赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
26 2023-05-2205-22 13:00-14:3 香港-北京朝阳 18.5:32(6.5:12.5)
27 2023-05-2205-22 14:30-16:0 上海黄浦-广东深圳 32.5:22(14.5:9.5)
28 2023-05-2205-22 16:00-17:3 江苏苏州-福建厦门 38.5:20.5(24:9)
29 2023-05-2205-22 17:30-19:0 安徽滁州-山西太原 29:24(15:10)
3-4排位赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
31 2023-05-2305-23 10:00-11:3 福建厦门-山西太原 19:38.5(7.5:16.5)
决赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
32 2023-05-2305-23 14:00-15:3 江苏苏州-安徽滁州 43:22.5(17.5:8.5)

注释:

FTR=图式表 MTR=媒体表 PbP=进程表 OMR=记录表