比赛成绩
← 首页 English
赛事列表  |  2017 IHF MEN’S JUNIOR (U21) WORLD CHAMPIONSHIP ALGERIA

2017 IHF MEN’S JUNIOR (U21) WORLD CHAMPIONSHIP ALGERIA

Ranking summary Top Team Team fair play Top Scorer Top Goal Keeper Result Book
A GER | 汇总 HUN | 汇总 NOR | 汇总 KOR | 汇总 FAR | 汇总 CHI | 汇总
B FRA | 汇总 EGY | 汇总 DEN | 汇总 SLO | 汇总 QAT | 汇总 SWE | 汇总
C ESP | 汇总 BRA | 汇总 TUN | 汇总 BUR | 汇总 MKD | 汇总 RUS | 汇总
D CRO | 汇总 KSA | 汇总 ISL | 汇总 ARG | 汇总 ALG | 汇总 MAR | 汇总

本次大赛全部报表已放置于百度网盘

下载地址为:https://pan.baidu.com/s/1pDxsGudkxKWVuZirp3_Fow?pwd=8888

预赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
1 2017-7-182017-7-18 10:00 GER-HUN 25:21(11:12)
2 2017-7-182017-7-18 10:00 ESP-BRA 29:21(15:9)
3 2017-7-182017-7-18 12:00 NOR-KOR 31:29(13:13)
4 2017-7-182017-7-18 12:00 TUN-BUR 50:17(23:7)
5 2017-7-182017-7-18 14:00 FAR-CHI 31:28(14:12)
6 2017-7-182017-7-18 14:00 MKD-RUS 29:22(10:11)
7 2017-7-182017-7-18 16:00 FRA-EGY 36:30(16:15)
8 2017-7-182017-7-18 16:00 CRO-KSA 32:26(17:13)
9 2017-7-182017-7-18 18:00 DEN-SLO 30:33(11:15)
10 2017-7-182017-7-18 18:00 ISL-ARG 36:27(19:12)
11 2017-7-182017-7-18 20:00 QAT-SWE 21:22(10:12)
12 2017-7-182017-7-18 20:45 ALG-MAR 24:19(13:8)
13 2017-7-192017-7-19 16:00 EGY-DEN 20:26(11:15)
14 2017-7-192017-7-19 16:00 KSA-ISL 24:48(9:24)
15 2017-7-192017-7-19 18:00 SWE-FRA 28:31(19:19)
16 2017-7-192017-7-19 18:00 MAR-CRO 12:29(4:18)
17 2017-7-192017-7-19 20:00 SLO-QAT 31:23(15:12)
18 2017-7-192017-7-19 20:45 ARG-ALG 25:25(14:11)
19 2017-7-202017-7-20 16:00 HUN-NOR 22:31(13:20)
20 2017-7-202017-7-20 16:00 BRA-TUN 36:29(18:11)
21 2017-7-202017-7-20 18:00 CHI-GER 25:51(10:26)
22 2017-7-202017-7-20 18:00 RUS-ESP 26:31(15:17)
23 2017-7-202017-7-20 20:00 KOR-FAR 27:28(12:16)
24 2017-7-202017-7-20 20:00 BUL-MKD 20:48(8:23)
25 2017-7-212017-7-21 10:00 FRA-SLO 22:22(12:12)
26 2017-7-212017-7-21 10:00 CRO-ARG 26:24(13:8)
27 2017-7-212017-7-21 12:00 DEN-QAT 36:26(19:13)
28 2017-7-212017-7-21 12:00 KSA-MAR 29:19(15:10)
29 2017-7-212017-7-21 14:00 EGY-SWE 27:35(11:15)
30 2017-7-212017-7-21 14:00 BRA-RUS 20:23(10:11)
31 2017-7-212017-7-21 16:00 GER-KOR 48:33(25:13)
32 2017-7-212017-7-21 16:00 ESP-BUR 38:12(16:7)
33 2017-7-212017-7-21 18:00 NOR-FAR 29:23(15:8)
34 2017-7-212017-7-21 18:00 TUN-MKD 32:27(17:13)
35 2017-7-212017-7-21 20:00 HUN-CHI 39:23(18:13)
36 2017-7-212017-7-21 20:45 ISL-ALG 25:22(10:11)
37 2017-7-222017-7-22 16:00 DEN-SWE 33:25(19:11)
38 2017-7-222017-7-22 16:00 ISL-MAR 35:18(11:8)
39 2017-7-222017-7-22 18:00 QAT-FRA 18:35(7:17)
40 2017-7-222017-7-22 18:00 ARG-KSA 24:23(13:11)
41 2017-7-222017-7-22 20:00 SLO-EGY 28:23(18:12)
42 2017-7-222017-7-22 20:45 ALG-CRO 24:24(9:11)
43 2017-7-232017-7-23 16:00 NOR-CHI 41:16(17:11)
44 2017-7-232017-7-23 16:00 TUN-RUS 29:29(15:14)
45 2017-7-232017-7-23 18:00 FAR-GER 21:29(12:9)
46 2017-7-232017-7-23 18:00 MKD-ESP 25:36(8:18)
47 2017-7-202017-7-20 20:00 KOR-HUN 30:40(15:20)
48 2017-7-232017-7-23 20:00 BUR-BRA 17:37(8:17)
49 2017-7-242017-7-24 10:00 SLO-SWE 31:28(15:15)
50 2017-7-242017-7-24 10:00 ARG-MAR 30:14(13:7)
51 2017-7-242017-7-24 12:00 QAT-EGY 29:30(16:15)
52 2017-7-242017-7-24 12:00 CRO-ISL 29:26(17:8)
53 2017-7-242017-7-24 14:00 FRA-DEN 30:22(12:9)
54 2017-7-242017-7-24 14:00 ESP-TUN 25:21(14:12)
55 2017-7-242017-7-24 16:00 KOR-CHI 32:29(19:14)
56 2017-7-242017-7-24 16:00 BUR-RUS 9:45(6:23)
57 2017-7-242017-7-24 18:00 FAR-HUN 23:32(12:18)
58 2017-7-242017-7-24 18:00 MKD-BRA 28:23(14:11)
59 2017-7-242017-7-24 20:00 GER-NOR 32:28(14:16)
60 2017-7-242017-7-24 20:45 ALG-KSA 23:21(10:11)
八分之一决赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
63 2017-7-262017-7-26 14:00 FRA-FAR 28:25(14:12)
64 2017-7-262017-7-26 20:45 ALG-MKD 20:24(11:10)
65 2017-7-262017-7-26 20:45 DEN-NOR 34:27(13:11)
66 2017-7-262017-7-26 18:30 CRO-RUS 25:34(10:12)
69 2017-7-262017-7-26 14:00 TUN-ISL 28:27(14:13)
70 2017-7-262017-7-26 16:15 GER-SWE 31:28(14:13)
71 2017-7-262017-7-26 18:30 HUN-SLO 26:25(12:10)
72 2017-7-262017-7-26 16:15 ESP-ARG 27:21(14:8)
17-24排位赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
73 2017-7-272017-7-27 9:30 KOR-KSA 36:30(15:14)
74 2017-7-272017-7-27 11:45 EGY-BRA 28:27(16:14)
75 2017-7-272017-7-27 9:30 CHI-BUR 36:21(14:11)
76 2017-7-272017-7-27 11:45 QAT-MAR 26:17(15:8)
9-16排位赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
77 2017-7-272017-7-27 14:00 NOR-ISL 33:27(20:12)
78 2017-7-272017-7-27 16:15 SLO-CRO 33:26(20:16)
79 2017-7-272017-7-27 14:00 SWE-FAR 33:21(19:11)
80 2017-7-272017-7-27 16:15 ALG-ARG 20:21(11:11)
5-8排位赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
85 2017-7-292017-7-29 12:30 MKD-RUS 36:27(21:11)
86 2017-7-292017-7-29 15:00 TUN-HUN 30:34(14:17)
7-8排位赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
89 2017-7-302017-7-30 10:30 RUS-TUN 21:36(9:18)
5-6排位赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
90 2017-7-302017-7-30 13:00 MKD-HUN 22:26(11:14)
主席杯
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
61 2017-7-262017-7-26 9:30 CHI-QAT 22:29(13:12)
62 2017-7-262017-7-26 11:45 KOR-EGY 34:35(18:15)
67 2017-7-262017-7-26 9:30 BUR-MAR 21:42(12:21)
68 2017-7-262017-7-26 11:45 BRA-KSA 41:20(23:13)
四分之一决赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
81 2017-7-272017-7-27 18:30 FRA-MKD 33:17(14:9)
82 2017-7-272017-7-27 20:45 DEN-RUS 38:31(15:12)
83 2017-7-272017-7-27 18:30 TUN-GER 21:27(11:14)
84 2017-7-272017-7-27 20:45 HUN-ESP 29:30(12:15)
半决赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
87 2017-7-292017-7-29 18:00 FRA-DEN 34:37(16:17)
88 2017-7-292017-7-29 20:45 GER-ESP 21:26(11:12)
3-4排位赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
91 2017-7-302017-7-30 15:30 FRA-GER 23:22(10:12)
决赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
92 2017-7-302017-7-30 18:00 DEN-ESP 38:39(16:18)

注释:

FTR=图式表 MTR=媒体表 PbP=进程表 OMR=记录表