2016 WOMEN'S JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP IN RUS
| Ranking summary | Top Team | Team fair play | Top Scorer | Top Goal Keeper | Result Book |
| A | DEN | 汇总 | ANG | 汇总 | HUN | 汇总 | NOR | 汇总 | MNE | 汇总 | UZB | 汇总 |
| B | KOR | 汇总 | BRA | 汇总 | CRO | 汇总 | TUN | 汇总 | FRA | 汇总 | AUT | 汇总 |
| C | ROU | 汇总 | KAZ | 汇总 | GER | 汇总 | ARG | 汇总 | ESP | 汇总 | EGY | 汇总 |
| D | RUS | 汇总 | NED | 汇总 | SWE | 汇总 | CHN | 汇总 | JPN | 汇总 | CHI | 汇总 |
本次大赛全部报表已放置于百度网盘
下载地址为:https://pan.baidu.com/s/1i-74O3k4sihzQebqo_eJxQ?pwd=8888
预赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-7-22016-7-2 | 17:30 | RUS-NED | 31:24(13:17) | |
| 2 | 2016-7-32016-7-3 | 10:00 | DEN-ANG | 28:24(12:15) | |
| 3 | 2016-7-32016-7-3 | 12:00 | HUN-UZB | 41:19(27:9) | |
| 4 | 2016-7-32016-7-3 | 14:00 | MNE-NOR | 23:35(9:19) | |
| 5 | 2016-7-32016-7-3 | 10:00 | KOR-BRA | 35:34(15:16) | |
| 6 | 2016-7-32016-7-3 | 12:00 | CRO-AUT | 24:23(12:14) | |
| 7 | 2016-7-32016-7-3 | 14:00 | FRA-TUN | 34:22(16:10) | |
| 8 | 2016-7-32016-7-3 | 16:00 | ROU-KAZ | 43:21(18:10) | |
| 9 | 2016-7-32016-7-3 | 18:00 | GER-EGY | 35:15(20:9) | |
| 10 | 2016-7-32016-7-3 | 20:00 | ESP-ARG | 26:21(12:11) | |
| 11 | 2016-7-32016-7-3 | 16:00 | JPN-CHN | 28:23(15:12) | |
| 12 | 2016-7-32016-7-3 | 18:00 | SWE-CHI | 41:19(19:9) | |
| 13 | 2016-7-52016-7-5 | 16:00 | ANG-HUN | 22:33(12:15) | |
| 14 | 2016-7-52016-7-5 | 18:00 | NOR-DEN | 28:30(15:15) | |
| 15 | 2016-7-52016-7-5 | 20:00 | UZB-MNE | 19:25(9:15) | |
| 16 | 2016-7-52016-7-5 | 16:00 | BRA-CRO | 25:26(13:12) | |
| 17 | 2016-7-52016-7-5 | 18:00 | TUN-KOR | 20:38(11:21) | |
| 18 | 2016-7-52016-7-5 | 20:00 | AUT-FRA | 18:32(7:15) | |
| 19 | 2016-7-42016-7-4 | 16:00 | KAZ-GER | 17:43(7:26) | |
| 20 | 2016-7-42016-7-4 | 18:00 | ARG-ROU | 17:23(6:17) | |
| 21 | 2016-7-42016-7-4 | 20:00 | EGY-ESP | 21:30(10:14) | |
| 22 | 2016-7-42016-7-4 | 16:00 | NED-SWE | 28:34(15:19) | |
| 23 | 2016-7-42016-7-4 | 18:00 | CHN-RUS | 19:39(9:23) | |
| 24 | 2016-7-42016-7-4 | 20:00 | CHI-JPN | 21:39(8:18) | |
| 25 | 2016-7-62016-7-6 | 16:00 | DEN-UZB | 41:15(18:7) | |
| 26 | 2016-7-62016-7-6 | 18:00 | HUN-MNE | 26:21(17:11) | |
| 27 | 2016-7-62016-7-6 | 20:00 | ANG-NOR | 23:29(10:16) | |
| 28 | 2016-7-62016-7-6 | 14:00 | BRA-TUN | 37:26(18:12) | |
| 29 | 2016-7-62016-7-6 | 16:00 | KOR-AUT | 31:30(15:12) | |
| 30 | 2016-7-62016-7-6 | 20:00 | CRO-FRA | 22:17(11:7) | |
| 31 | 2016-7-62016-7-6 | 10:00 | ROU-EGY | 38:15(18:9) | |
| 32 | 2016-7-62016-7-6 | 12:00 | GER-ESP | 24:19(14:9) | |
| 33 | 2016-7-62016-7-6 | 14:00 | KAZ-ARG | 21:34(10:18) | |
| 34 | 2016-7-62016-7-6 | 10:00 | SWE-JPN | 26:18(11:10) | |
| 35 | 2016-7-62016-7-6 | 12:00 | NED-CHN | 38:22(20:10) | |
| 36 | 2016-7-62016-7-6 | 18:00 | RUS-CHI | 48:10(26:5) | |
| 37 | 2016-7-82016-7-8 | 16:00 | HUN-NOR | 24:35(10:20) | |
| 38 | 2016-7-82016-7-8 | 18:00 | MNE-DEN | 20:24(12:17) | |
| 39 | 2016-7-82016-7-8 | 20:00 | UZB-ANG | 23:42(9:22) | |
| 40 | 2016-7-82016-7-8 | 16:00 | COR-TUN | 35:24(17:8) | |
| 41 | 2016-7-82016-7-8 | 18:00 | FRA-KOR | 25:32(12:15) | |
| 42 | 2016-7-82016-7-8 | 20:00 | AUT-BRA | 31:36(18:20) | |
| 43 | 2016-7-72016-7-7 | 16:00 | GER-ARG | 28:17(11:10) | |
| 44 | 2016-7-72016-7-7 | 18:00 | ESP-ROU | 12:30(6:18) | |
| 45 | 2016-7-72016-7-7 | 20:00 | EGY-KAZ | 35:29(17:13) | |
| 46 | 2016-7-72016-7-7 | 16:00 | SWE-CHN | 24:20(12:10) | |
| 47 | 2016-7-72016-7-7 | 18:00 | JPN-RUS | 23:43(9:18) | |
| 48 | 2016-7-72016-7-7 | 20:00 | CHI-NED | 25:41(9:20) | |
| 49 | 2016-7-92016-7-9 | 16:00 | NOR-UZB | 54:16(28:6) | |
| 50 | 2016-7-92016-7-9 | 18:00 | MNE-ANG | 22:22(11:15) | |
| 51 | 2016-7-92016-7-9 | 20:00 | DEN-HUN | 28:17(12:8) | |
| 52 | 2016-7-92016-7-9 | 14:00 | KOR-CRO | 26:23(17:11) | |
| 53 | 2016-7-92016-7-9 | 16:00 | TUN-AUT | 18:26(4:16) | |
| 54 | 2016-7-92016-7-9 | 20:00 | FRA-BRA | 29:29(15:13) | |
| 55 | 2016-7-92016-7-9 | 10:00 | ARG-EGY | 19:13(9:9) | |
| 56 | 2016-7-92016-7-9 | 12:00 | ESP-KAZ | 30:17(16:11) | |
| 57 | 2016-7-92016-7-9 | 14:00 | ROU-GER | 29:29(18:13) | |
| 58 | 2016-7-92016-7-9 | 10:00 | CHN-CHI | 31:29(18:12) | |
| 59 | 2016-7-92016-7-9 | 12:00 | JPN-NED | 25:31(10:17) | |
| 60 | 2016-7-92016-7-9 | 18:00 | RUS-SWE | 31:21(17:11) |
八分之一决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2016-7-112016-7-11 | 14:00 | KOR-ANG | 29:27(16:13) | |
| 64 | 2016-7-112016-7-11 | 16:15 | NED-GER | 27:28(12:14) | |
| 65 | 2016-7-112016-7-11 | 18:30 | BRA-NOR | 23:30(10:14) | |
| 66 | 2016-7-112016-7-11 | 18:30 | RUS-ARG | 31:20(14:10) | |
| 69 | 2016-7-112016-7-11 | 14:00 | ESP-SWE | 13:29(5:14) | |
| 70 | 2016-7-112016-7-11 | 16:15 | DEN-FRA | 35:18(18:9) | |
| 71 | 2016-7-112016-7-11 | 20:45 | HUN-CRO | 25:26(13:13) | |
| 72 | 2016-7-112016-7-11 | 20:45 | ROU-JPN | 32:31(16:13) |
17-24排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 2016-7-122016-7-12 | 09:30 | AUT-EGY | 31:22(14:9) | |
| 74 | 2016-7-122016-7-12 | 11:45 | MNE-CHN | 27:23(12:11) | |
| 75 | 2016-7-122016-7-12 | 09:30 | UZB-KAZ | 31:34(14:17) | |
| 76 | 2016-7-122016-7-12 | 11:45 | TUN-CHI | 33:19(18:9) |
11-12排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 2016-7-122016-7-12 | 14:00 | ESP-BRA | 25:33(11:15) |
9-16排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 2016-7-122016-7-12 | 14:00 | ARG-JPN | 24:28(14:15) | |
| 80 | 2016-7-122016-7-12 | 16:15 | FRA-ANG | 35:23(15:9) |
5-12排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 2016-7-122016-7-12 | 16:15 | NED-HUN | 38:37(17:15) |
5-8排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 2016-7-142016-7-14 | 12:30 | KOR-NOR | 24:29(13:14) | |
| 86 | 2016-7-142016-7-14 | 15:00 | SWE-CRO | 31:24(16:13) |
7-8排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 2016-7-152016-7-15 | 10:30 | KOR-CRO | 32:30(16:16) |
5-6排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 2016-7-152016-7-15 | 13:00 | NOR-SWE | 32:22(14:12) |
主席杯
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 2016-7-112016-7-11 | 09:30 | UZB-TUN | 20:33(10:13) | |
| 62 | 2016-7-112016-7-11 | 11:45 | MNE-AUT | 30:25(11:10) | |
| 67 | 2016-7-112016-7-11 | 09:30 | KAZ-CHI | 34:35(19:16) | |
| 68 | 2016-7-112016-7-11 | 11:45 | EGY-CHN | 21:34(9:17) |
四分之一决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 2016-7-122016-7-12 | 18:30 | KOR-GER | 37:38(16:14) | |
| 82 | 2016-7-122016-7-12 | 18:30 | NOR-RUS | 24:35(14:16) | |
| 83 | 2016-7-122016-7-12 | 20:45 | SWE-DEN | 15:22(7:7) | |
| 84 | 2016-7-122016-7-12 | 20:45 | CRO-ROU | 20:21(10:11) |
半决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 2016-7-142016-7-14 | 17:30 | GER-RUS | 25:32(12:19) | |
| 88 | 2016-7-142016-7-14 | 20:00 | DEN-ROU | 28:25(14:12) |
3-4排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 2016-7-152016-7-15 | 15:30 | GER-ROU | 25:26(10:17) |
决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 2016-7-152016-7-15 | 18:00 | RUS-DEN | 28:32(12:15) |
注释:
FTR=图式表 MTR=媒体表 PbP=进程表 OMR=记录表