2015 Men's Youth World Championship in RUS
| Ranking summary | Top Team | Team fair play | Top Scorer | Top Goal Keeper | Result Book |
| A | HUN | 汇总 | SWE | 汇总 | KOR | 汇总 | POL | 汇总 | CHI | 汇总 | SRB | 汇总 |
| B | ESP | 汇总 | NOR | 汇总 | GER | 汇总 | EGY | 汇总 | ISL | 汇总 | VEN | 汇总 |
| C | DEN | 汇总 | SUI | 汇总 | RUS | 汇总 | QAT | 汇总 | ALG | 汇总 | CRO | 汇总 |
| D | FRA | 汇总 | SLO | 汇总 | BRA | 汇总 | ARG | 汇总 | JPN | 汇总 | TUN | 汇总 |
本次大赛全部报表已放置于百度网盘
下载地址为:https://pan.baidu.com/s/1Y9bPaIsylNNL2uz5Ll5WXQ?pwd=8888
预赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-8-72015-8-7 | 19:00 | RUS-ALG | 45:34(22:19) | |
| 2 | 2015-8-82015-8-8 | 10:00 | HUN-POL | 35:26(18:11) | |
| 3 | 2015-8-82015-8-8 | 12:00 | SWE-SRB | 34:24(14:10) | |
| 4 | 2015-8-82015-8-8 | 14:00 | KOR-CHI | 36:23(19:11) | |
| 5 | 2015-8-82015-8-8 | 16:00 | ESP-EGY | 30:23(10:11) | |
| 6 | 2015-8-82015-8-8 | 18:00 | NOR-VEN | 54:15(31:8) | |
| 7 | 2015-8-82015-8-8 | 20:00 | GER-ISL | 26:34(11:20) | |
| 8 | 2015-8-82015-8-8 | 12:00 | DEN-QAT | 25:17(12:8) | |
| 9 | 2015-8-82015-8-8 | 14:00 | SUI-CRO | 30:29(13:13) | |
| 10 | 2015-8-82015-8-8 | 16:00 | FRA-ARG | 37:18(15:7) | |
| 11 | 2015-8-82015-8-8 | 18:00 | SLO-TUN | 31:18(14:9) | |
| 12 | 2015-8-82015-8-8 | 20:00 | BRA-JPN | 28:23(13:9) | |
| 13 | 2015-8-92015-8-9 | 16:00 | EGY-NOR | 21:24(8:13) | |
| 14 | 2015-8-92015-8-9 | 18:00 | ISL-ESP | 25:24(12:11) | |
| 15 | 2015-8-92015-8-9 | 20:00 | VEN-GER | 16:58(8:24) | |
| 16 | 2015-8-92015-8-9 | 16:00 | QAT-SUI | 29:19(14:5) | |
| 17 | 2015-8-92015-8-9 | 18:00 | CRO-RUS | 29:30(13:12) | |
| 18 | 2015-8-92015-8-9 | 20:00 | ALG-DEN | 19:33(7:15) | |
| 19 | 2015-8-102015-8-10 | 16:00 | POL-SWE | 23:23(13:11) | |
| 20 | 2015-8-102015-8-10 | 18:00 | CHI-HUN | 13:37(4:17) | |
| 21 | 2015-8-102015-8-10 | 20:00 | SRB-KOR | 29:27(13:13) | |
| 22 | 2015-8-102015-8-10 | 16:00 | ARG-SLO | 15:29(8:14) | |
| 23 | 2015-8-102015-8-10 | 18:00 | JPN-FRA | 18:27(12:15) | |
| 24 | 2015-8-102015-8-10 | 20:00 | TUN-BRA | 23:24(9:10) | |
| 25 | 2015-8-112015-8-11 | 16:00 | HUN-SRB | 42:29(21:15) | |
| 26 | 2015-8-112015-8-11 | 18:00 | SWE-KOR | 37:25(20:12) | |
| 27 | 2015-8-112015-8-11 | 20:00 | POL-CHI | 28:16(16:8) | |
| 28 | 2015-8-112015-8-11 | 10:00 | ESP-VEN | 47:7(21:5) | |
| 29 | 2015-8-112015-8-11 | 12:00 | NOR-GER | 31:29(13:16) | |
| 30 | 2015-8-112015-8-11 | 14:00 | EGY-ISL | 29:31(12:18) | |
| 31 | 2015-8-112015-8-11 | 10:00 | DEN-CRO | 37:27(15:9) | |
| 32 | 2015-8-112015-8-11 | 18:00 | SUI-RUS | 29:26(14:13) | |
| 33 | 2015-8-112015-8-11 | 12:00 | QAT-ALG | 25:21(10:11) | |
| 34 | 2015-8-112015-8-11 | 20:00 | FRA-TUN | 34:24(14:9) | |
| 35 | 2015-8-112015-8-11 | 16:00 | SLO-BRA | 34:27(22:13) | |
| 36 | 2015-8-112015-8-11 | 14:00 | ARG-JPN | 23:24(11:11) | |
| 37 | 2015-8-122015-8-12 | 16:00 | NOR-ISL | 29:32(17:16) | |
| 38 | 2015-8-122015-8-12 | 18:00 | GER-ESP | 25:23(14:9) | |
| 39 | 2015-8-122015-8-12 | 20:00 | VEN-EGY | 28:51(15:27) | |
| 40 | 2015-8-122015-8-12 | 16:00 | SUI-ALG | 30:21(12:9) | |
| 41 | 2015-8-122015-8-12 | 18:00 | RUS-DEN | 29:29(14:14) | |
| 42 | 2015-8-122015-8-12 | 20:00 | CRO-QAT | 25:24(15:14) | |
| 43 | 2015-8-132015-8-13 | 16:00 | SWE-CHI | 39:17(23:8) | |
| 44 | 2015-8-132015-8-13 | 18:00 | KOR-HUN | 31:31(18:19) | |
| 45 | 2015-8-132015-8-13 | 20:00 | SRB-POL | 27:26(14:13) | |
| 46 | 2015-8-132015-8-13 | 16:00 | SLO-JPN | 37:23(19:13) | |
| 47 | 2015-8-132015-8-13 | 18:00 | BRA-FRA | 23:27(9:14) | |
| 48 | 2015-8-132015-8-13 | 20:00 | TUN-ARG | 35:29(18:12) | |
| 49 | 2015-8-142015-8-14 | 16:00 | CHI-SRB | 19:32(6:18) | |
| 50 | 2015-8-142015-8-14 | 18:00 | KOR-POL | 33:27(14:12) | |
| 51 | 2015-8-142015-8-14 | 20:00 | HUN-SWE | 26:30(12:13) | |
| 52 | 2015-8-142015-8-14 | 10:00 | ISL-VEN | 47:19(27:12) | |
| 53 | 2015-8-142015-8-14 | 12:00 | GER-EGY | 23:24(9:13) | |
| 54 | 2015-8-142015-8-14 | 14:00 | ESP-NOR | 21:19(12:9) | |
| 55 | 2015-8-142015-8-14 | 10:00 | ALG-CRO | 22:32(12:17) | |
| 56 | 2015-8-142015-8-14 | 18:00 | RUS-QAT | 33:28(18:15) | |
| 57 | 2015-8-142015-8-14 | 12:00 | DEN-SUI | 34:23(15:9) | |
| 58 | 2015-8-142015-8-14 | 16:00 | JPN-TUN | 26:29(12:14) | |
| 59 | 2015-8-142015-8-14 | 20:00 | BRA-ARG | 29:13(9:8) | |
| 60 | 2015-8-142015-8-14 | 14:00 | FRA-SLO | 32:32(16:17) |
八分之一决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2015-8-162015-8-16 | 13:30 | ISL-KOR | 34:28(17:14) | |
| 64 | 2015-8-162015-8-16 | 18:30 | BRA-RUS | 28:26(12:10) | |
| 65 | 2015-8-162015-8-16 | 16:00 | NOR-HUN | 39:33(23:19) | |
| 66 | 2015-8-162015-8-16 | 21:00 | SLO-CRO | 26:23(13:9) | |
| 69 | 2015-8-162015-8-16 | 13:30 | SUI-FRA | 24:29(10:18) | |
| 70 | 2015-8-162015-8-16 | 16:00 | SWE-EGY | 31:26(13:10) | |
| 71 | 2015-8-162015-8-16 | 18:30 | SRB-ESP | 19:25(8:9) | |
| 72 | 2015-8-162015-8-16 | 21:00 | DEN-TUN | 28:14(15:8) |
排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 2015-8-162015-8-16 | 09:00 | CHI-VEN | 27:32(12:16) | |
| 62 | 2015-8-162015-8-16 | 11:15 | POL-GER | 19:45(7:19) | |
| 67 | 2015-8-162015-8-16 | 09:00 | ALG-ARG | 28:29(13:11) | |
| 68 | 2015-8-162015-8-16 | 11:15 | QAT-JPN | 27:23(14:9) |
17-24排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 2015-8-172015-8-17 | 09:00 | CHI-ALG | 24:33(8:18) | |
| 74 | 2015-8-172015-8-17 | 11:15 | POL-JPN | 29:24(15:13) | |
| 79 | 2015-8-172015-8-17 | 09:00 | VEN-ARG | 18:29(9:14) | |
| 80 | 2015-8-172015-8-17 | 11:15 | GER-QAT | 29:27(18:11) |
11-12排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 2015-8-172015-8-17 | 18:00 | RUS-SRB | 37:28(19:17) |
9-16排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 2015-8-172015-8-17 | 13:30 | EGY-TUN | 31:27(17:12) | |
| 82 | 2015-8-172015-8-17 | 15:45 | KOR-CRO | 36:30(19:20) |
9-10排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 2015-8-172015-8-17 | 13:30 | SUI-HUN | 35:33(15:15) |
5-8排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 2015-8-192015-8-19 | 11:00 | BRA-NOR | 31:32(16:15) | |
| 86 | 2015-8-192015-8-19 | 13:15 | SWE-DEN | 27:25(12:12) |
7-8排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 2015-8-202015-8-20 | 11:00 | BRA-DEN | 23:26(14:16) |
5-6排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 2015-8-202015-8-20 | 13:15 | NOR-SWE | 27:32(10:14) |
四分之一决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 2015-8-172015-8-17 | 15:45 | ISL-BRA | 32:27(15:10) | |
| 78 | 2015-8-172015-8-17 | 20:30 | NOR-SLO | 29:34(13:16) | |
| 83 | 2015-8-172015-8-17 | 18:00 | FRA-SWE | 35:28(20:16) | |
| 84 | 2015-8-172015-8-17 | 20:30 | ESP-DEN | 23:18(13:8) |
半决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 2015-8-192015-8-19 | 15:30 | ISL-SLO | 30:31(15:11) | |
| 88 | 2015-8-192015-8-19 | 18:00 | FRA-ESP | 34:27(18:13) |
3-4排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 2015-8-202015-8-20 | 15:30 | ISL-ESP | 26:22(12:9) |
决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 2015-8-202015-8-20 | 18:00 | SLO-FRA | 26:33(13:16) |
注释:
FTR=图式表 MTR=媒体表 PbP=进程表 OMR=记录表