2014 Women's Youth World Championship in MKD
| Ranking summary | Top Team | Team fair play | Top Scorer | Top Goal Keeper | Result Book |
| A | SWE | 汇总 | KOR | 汇总 | KAZ | 汇总 | BRA | 汇总 | TUN | 汇总 | NED | 汇总 |
| B | RUS | 汇总 | NOR | 汇总 | JPN | 汇总 | HUN | 汇总 | PAR | 汇总 | COD | 汇总 |
| C | DEN | 汇总 | ROU | 汇总 | MKD | 汇总 | UZB | 汇总 | GER | 汇总 | ZRG | 汇总 |
| D | POR | 汇总 | MNE | 汇总 | CRO | 汇总 | ANG | 汇总 | CHN | 汇总 | FRA | 汇总 |
本次大赛全部报表已放置于百度网盘
下载地址为:https://pan.baidu.com/s/1AX1qzjaqP00uh6rzg2jahA?pwd=8888
预赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-7-202014-7-20 | 15:00 | SWE-BRA | 23:24(14:13) | |
| 2 | 2014-7-202014-7-20 | 17:15 | KOR-NED | 29:26(10:12) | |
| 3 | 2014-7-202014-7-20 | 19:30 | KAZ-TUN | 22:27(11:9) | |
| 4 | 2014-7-202014-7-20 | 09:30 | RUS-HUN | 26:27(11:14) | |
| 5 | 2014-7-202014-7-20 | 11:45 | NOR-CGO | 37:16(21:5) | |
| 6 | 2014-7-202014-7-20 | 14:00 | JPN-PAR | 29:25(16:12) | |
| 7 | 2014-7-202014-7-20 | 15:00 | DEN-UZB | 60:18(24:8) | |
| 8 | 2014-7-202014-7-20 | 17:15 | ROU-ARG | 34:20(16:9) | |
| 9 | 2014-7-202014-7-20 | 19:30 | MKD-GER | 20:24(8:9) | |
| 10 | 2014-7-202014-7-20 | 16:15 | POR-ANG | 33:28(17:10) | |
| 11 | 2014-7-202014-7-20 | 18:30 | MNE-FRA | 28:23(12:10) | |
| 12 | 2014-7-202014-7-20 | 20:45 | CRO-CHN | 22:17(7:8) | |
| 13 | 2014-7-212014-7-21 | 15:00 | BRA-KOR | 29:36(11:21) | |
| 14 | 2014-7-212014-7-21 | 17:15 | TUN-SWE | 11:34(5:21) | |
| 15 | 2014-7-212014-7-21 | 19:30 | NED-KAZ | 37:15(18:3) | |
| 16 | 2014-7-212014-7-21 | 16:15 | HUN-NOR | 29:22(12:13) | |
| 17 | 2014-7-212014-7-21 | 18:30 | PAR-RUS | 14:38(7:17) | |
| 18 | 2014-7-212014-7-21 | 20:45 | CGO-JPN | 27:36(9:19) | |
| 19 | 2014-7-222014-7-22 | 15:00 | UZB-ROU | 22:42(10:19) | |
| 20 | 2014-7-222014-7-22 | 17:15 | GER-DEN | 24:28(11:14) | |
| 21 | 2014-7-222014-7-22 | 19:30 | ARG-MKD | 24:22(14:13) | |
| 22 | 2014-7-222014-7-22 | 16:15 | ANG-MNE | 17:22(9:13) | |
| 23 | 2014-7-222014-7-22 | 18:30 | CHN-POR | 15:27(7:15) | |
| 24 | 2014-7-222014-7-22 | 20:45 | FRA-CRO | 16:23(8:8) | |
| 25 | 2014-7-232014-7-23 | 15:00 | SWE-NED | 30:23(11:10) | |
| 26 | 2014-7-232014-7-23 | 17:15 | KOR-KAZ | 42:28(24:12) | |
| 27 | 2014-7-232014-7-23 | 19:30 | BRA-TUN | 34:18(15:7) | |
| 28 | 2014-7-232014-7-23 | 09:30 | RUS-CGO | 38:18(17:10) | |
| 29 | 2014-7-232014-7-23 | 11:45 | NOR-JPN | 33:33(15:18) | |
| 30 | 2014-7-232014-7-23 | 14:00 | HUN-PAR | 31:21(16:8) | |
| 31 | 2014-7-232014-7-23 | 15:00 | DEN-ARG | 39:18(21:12) | |
| 32 | 2014-7-232014-7-23 | 17:15 | ROU-MKD | 37:23(17:12) | |
| 33 | 2014-7-232014-7-23 | 19:30 | UZB-GER | 21:45(9:25) | |
| 34 | 2014-7-232014-7-23 | 16:15 | POR-FRA | 21:17(10:4) | |
| 35 | 2014-7-232014-7-23 | 18:30 | MNE-CRO | 31:21(13:12) | |
| 36 | 2014-7-232014-7-23 | 20:45 | ANG-CHN | 31:20(16:10) | |
| 37 | 2014-7-242014-7-24 | 15:00 | KOR-TUN | 36:26(24:10) | |
| 38 | 2014-7-242014-7-24 | 17:15 | KAZ-SWE | 24:35(15:17) | |
| 39 | 2014-7-242014-7-24 | 19:30 | NED-BRA | 24:29(13:15) | |
| 40 | 2014-7-242014-7-24 | 16:15 | NOR-PAR | 29:17(17:8) | |
| 41 | 2014-7-242014-7-24 | 18:30 | JPN-RUS | 30:33(16:17) | |
| 42 | 2014-7-242014-7-24 | 20:45 | CGO-HUN | 15:40(7:21) | |
| 43 | 2014-7-252014-7-25 | 15:00 | ROU-GER | 27:25(14:11) | |
| 44 | 2014-7-252014-7-25 | 17:15 | MKD-DEN | 18:38(10:19) | |
| 45 | 2014-7-252014-7-25 | 19:30 | ARG-UZB | 35:28(17:15) | |
| 46 | 2014-7-252014-7-25 | 16:15 | MNE-CHN | 24:17(15:8) | |
| 47 | 2014-7-252014-7-25 | 18:30 | CRO-POR | 18:32(8:14) | |
| 48 | 2014-7-252014-7-25 | 20:45 | FRA-ANG | 31:23(13:11) | |
| 49 | 2014-7-262014-7-26 | 15:00 | TUN-NED | 15:29(8:15) | |
| 50 | 2014-7-262014-7-26 | 17:15 | KAZ-BRA | 19:39(6:13) | |
| 51 | 2014-7-262014-7-26 | 19:30 | SWE-KOR | 26:33(11:21) | |
| 52 | 2014-7-262014-7-26 | 09:30 | PAR-CGO | 23:23(14:13) | |
| 53 | 2014-7-262014-7-26 | 11:45 | JPN-HUN | 26:27(10:14) | |
| 54 | 2014-7-262014-7-26 | 14:00 | RUS-NOR | 29:22(13:13) | |
| 55 | 2014-7-262014-7-26 | 15:00 | GER-ARG | 37:16(15:10) | |
| 56 | 2014-7-262014-7-26 | 17:15 | MKD-UZB | 36:28(17:13) | |
| 57 | 2014-7-262014-7-26 | 19:30 | DEN-ROU | 30:30(13:14) | |
| 58 | 2014-7-262014-7-26 | 16:15 | CHN-FRA | 24:31(8:18) | |
| 59 | 2014-7-262014-7-26 | 18:30 | CRO-ANG | 23:21(15:8) | |
| 60 | 2014-7-262014-7-26 | 20:45 | POR-MNE | 11:29(6:13) |
八分之一决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 2014-7-282014-7-28 | 14:00 | HUN_NED | 21:22(12:11) | |
| 62 | 2014-7-282014-7-28 | 16:15 | SWE-RUS | 21:25(9:17) | |
| 63 | 2014-7-282014-7-28 | 18:30 | NOR-BRA | 26:29(12:16) | |
| 64 | 2014-7-282014-7-28 | 20:45 | KOR-JPN | 42:34(22:12) | |
| 65 | 2014-7-282014-7-28 | 14:00 | GER-POR | 40:39(12:11) | |
| 66 | 2014-7-282014-7-28 | 16:15 | MNE-ARG | 31:22(13:8) | |
| 67 | 2014-7-282014-7-28 | 18:30 | CRO-ROU | 22:28(12:12) | |
| 68 | 2014-7-282014-7-28 | 20:45 | DEN-FRA | 33:22(17:14) |
9-16排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 2014-7-302014-7-30 | 13:15 | HUN-CRO | 23:27(10:14) | |
| 74 | 2014-7-302014-7-30 | 15:30 | NOR-ARG | 22:28(14:12) | |
| 75 | 2014-7-302014-7-30 | 17:45 | POR-JPN | 38:32(20:14) | |
| 76 | 2014-7-302014-7-30 | 20:00 | SWE-FRA | 29:24(14:8) | |
| 85 | 2014-7-312014-7-31 | 13:15 | HUN-NOR | 24:26(12:12) | |
| 86 | 2014-7-312014-7-31 | 15:30 | JPN-FRA | 32:26(14:10) | |
| 87 | 2014-7-312014-7-31 | 17:45 | CRO-ARG | 34:29(19:13) | |
| 88 | 2014-7-312014-7-31 | 20:00 | POR-SWE | 23:24(11:16) | |
| 93 | 2014-8-22014-8-2 | 13:15 | HUN-FRA | 32:20(14:10) | |
| 94 | 2014-8-22014-8-2 | 15:30 | NOR-JPN | 34:30(14:15) | |
| 95 | 2014-8-22014-8-2 | 17:45 | ARG-POR | 26:30(13:16) | |
| 96 | 2014-8-22014-8-2 | 20:00 | CRO-SWE | 22:29(13:14) |
5-8排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 2014-8-12014-8-1 | 12:15 | NED-BRA | 30:27(12:13) | |
| 90 | 2014-8-12014-8-1 | 14:45 | KOR RUS | 28:26(13:13) | |
| 97 | 2014-8-32014-8-3 | 10:00 | BRA-RUS | 34:31(14:14) | |
| 98 | 2014-8-32014-8-3 | 12:15 | NED-KOR | 27:33(17:17) |
主席杯
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 2014-7-282014-7-28 | 13:15 | TUN-PAR | 26:22(12:13) | |
| 70 | 2014-7-282014-7-28 | 15:30 | MKD-ANG | 24:22(13:11) | |
| 71 | 2014-7-282014-7-28 | 17:45 | KAZ-CGO | 26:23(12:10) | |
| 72 | 2014-7-282014-7-28 | 20:00 | UZB-CHN | 29:33(16:14) | |
| 77 | 2014-7-292014-7-29 | 13:15 | PAR-ANG | 29:28(12:16) | |
| 78 | 2014-7-292014-7-29 | 15:30 | TUN-MKD | 16:23(8:11) | |
| 79 | 2014-7-292014-7-29 | 17:45 | CGO-UZB | 34:25(12:12) | |
| 80 | 2014-7-292014-7-29 | 20:00 | KAZ-CHN | 27:25(12:14) |
四分之一决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 2014-7-302014-7-30 | 12:00 | NED-ROU | 22:36(12:22) | |
| 82 | 2014-7-302014-7-30 | 14:30 | BRA-MNE | 24:25(10:11) | |
| 83 | 2014-7-302014-7-30 | 17:00 | GER-KOR | 35:29(19:15) | |
| 84 | 2014-7-302014-7-30 | 19:30 | RUS-DEN | 26:29(11:10) |
半决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 2014-8-12014-8-1 | 17:00 | ROU-MNE | 28:25(12:13) | |
| 92 | 2014-8-12014-8-1 | 19:30 | GER-DEN | 26:24(10:10) |
3-4排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 2014-8-32014-8-3 | 14:30 | MNE-DEN | 19:20(13:8) |
决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2014-8-32014-8-3 | 17:00 | ROU-GER | 32:21(15:7) |
注释:
FTR=图式表 MTR=媒体表 PbP=进程表 OMR=记录表