2013 IHF Men's Youth World Championship in HUN
| Ranking summary | Top Team | Team fair play | Top Scorer | Top Goal Keeper | Result Book |
| A | DEN | 汇总 | EGY | 汇总 | SRB | 汇总 | BLR | 汇总 | JPN | 汇总 | CHI | 汇总 |
| B | SWE | 汇总 | QAT | 汇总 | SLO | 汇总 | ROU | 汇总 | TUN | 汇总 | KOR | 汇总 |
| C | ESP | 汇总 | CRO | 汇总 | FRA | 汇总 | BRA | 汇总 | ARG | 汇总 | ANG | 汇总 |
| D | GER | 汇总 | NOR | 汇总 | AUT | 汇总 | HUN | 汇总 | VEN | 汇总 | GAB | 汇总 |
本次大赛全部报表已放置于百度网盘
下载地址为:https://pan.baidu.com/s/1PHd3SqgAEdFb-4wLWBtvCA?pwd=8888
预赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-08-0908-09 | 18:45 | HUN-VEN | 39:17(19:10) | |
| 1 | 2013-08-0908-09 | 18:45 | HUN-VEN | 39:17(19:10) | |
| 2 | 2013-08-1008-10 | 9:30 | DEN-JPN | 39:27(17:14) | |
| 3 | 2013-08-1008-10 | 11:45 | EGY-CHI | 53:22(24:10) | |
| 4 | 2013-08-1008-10 | 14:00 | BLR-SRB | 26:23(12:9) | |
| 5 | 2013-08-1008-10 | 16:15 | SWE-TUN | 32:22(18:12) | |
| 6 | 2013-08-1008-10 | 18:30 | SLO-ROU | 27:27(14:12) | |
| 7 | 2013-08-1008-10 | 20:45 | QAT-KOR | 33:32(16:19) | |
| 8 | 2013-08-1008-10 | 9:30 | ESP-BRA | 24:25(10:11) | |
| 9 | 2013-08-1008-10 | 11:45 | CRO-FRA | 29:28(11:12) | |
| 10 | 2013-08-1008-10 | 14:00 | ARG-ANG | 30:26(13:12) | |
| 11 | 2013-08-1008-10 | 16:15 | GER-NOR | 37:30(19:13) | |
| 12 | 2013-06-1906-19 | 18:30 | AUT-GAB | 37:22(19:11) | |
| 13 | 2013-08-1108-11 | 16:00 | JPN-EGY | 36:38(16:16) | |
| 14 | 2013-08-1108-11 | 18:15 | SRB-DEN | 32:38(15:23) | |
| 15 | 2013-08-1108-11 | 20:30 | CHI-BLR | 23:27(12:17) | |
| 16 | 2013-08-1108-11 | 16:00 | NOR-AUT | 24:22(14:15) | |
| 17 | 2013-08-1108-11 | 20:30 | VEN-GER | 19:46(8:24) | |
| 18 | 2013-08-1108-11 | 18:15 | GAB-HUN | 17:29(9:15) | |
| 19 | 2013-08-1208-12 | 13:45 | ROU-QAT | 32:27(18:15) | |
| 20 | 2013-08-1208-12 | 16:00 | TUN-SLO | 29:32(14:18) | |
| 21 | 2013-08-1208-12 | 18:15 | KOR-SWE | 28:37(14:14) | |
| 22 | 2013-08-1208-12 | 16:00 | BRA-CRO | 29:30(14:15) | |
| 23 | 2013-08-1208-12 | 18:15 | ANG-ESP | 21:38(10:17) | |
| 24 | 2013-08-1208-12 | 20:30 | FRA-ARG | 28:22(13:9) | |
| 25 | 2013-08-1308-13 | 9:30 | DEN-CHI | 38:17(18:9) | |
| 26 | 2013-08-1308-13 | 11:45 | EGY-BLR | 37:30(14:17) | |
| 27 | 2013-08-1308-13 | 14:00 | JPN-SRB | 29:37(13:17) | |
| 28 | 2013-08-1308-13 | 16:15 | SLO-QAT | 25:26(13:15) | |
| 29 | 2013-08-1308-13 | 18:30 | TUN-KOR | 31:30(15:12) | |
| 30 | 2013-08-1308-13 | 20:45 | SWE-ROU | 38:29(19:15) | |
| 31 | 2013-08-1308-13 | 14:00 | BRA-ANG | 39:18(16:8) | |
| 32 | 2013-08-1308-13 | 16:15 | CRO-ARG | 39:18(21:8) | |
| 33 | 2013-08-1308-13 | 20:45 | ESP-FRA | 31:25(15:13) | |
| 34 | 2013-08-1308-13 | 9:30 | NOR-VEN | 40:16(21:7) | |
| 35 | 2013-08-1308-13 | 11:45 | GER-GAB | 43:12(22:7) | |
| 36 | 2013-08-1308-13 | 18:30 | AUT-HUN | 20:20(8:8) | |
| 37 | 2013-08-1408-14 | 16:00 | EGY-SRB | 30:33(15:17) | |
| 38 | 2013-08-1408-14 | 13:45 | BLR-DEN | 20:32(9:15) | |
| 39 | 2013-08-1408-14 | 20:30 | CHI-JPN | 24:37(12:16) | |
| 40 | 2013-08-1408-14 | 16:00 | AUT-VEN | 38:15(16:7) | |
| 41 | 2013-08-1408-14 | 18:15 | HUN-GER | 23:40(11:16) | |
| 42 | 2013-08-1408-14 | 18:15 | GAB-NOR | 18:43(7:22) | |
| 43 | 2013-08-1508-15 | 14:00 | SLO-KOR | 39:28(20:16) | |
| 44 | 2013-08-1508-15 | 16:15 | QAT-SWE | 14:30(7:13) | |
| 45 | 2013-08-1508-15 | 18:30 | ROU-TUN | 28:18(17:5) | |
| 46 | 2013-08-1508-15 | 14:00 | CRO-ANG | 39:25(20:7) | |
| 47 | 2013-08-1508-15 | 16:15 | ARG-ESP | 27:34(14:17) | |
| 48 | 2013-08-1508-15 | 18:30 | FRA-BRA | 26:25(11:11) | |
| 49 | 2013-08-1608-16 | 09:30 | SRB-CHI | 36:19(16:10) | |
| 50 | 2013-08-1608-16 | 11:45 | BLR-JPN | 39:23(19:13) | |
| 51 | 2013-08-1608-16 | 14:00 | DEN-EGY | 30:23(15:10) | |
| 52 | 2013-08-1608-16 | 16:15 | KOR-ROU | 37:34(20:18) | |
| 53 | 2013-08-1608-16 | 18:30 | QAT-TUN | 22:21(9:9) | |
| 54 | 2013-08-1608-16 | 11:45 | SWE-SLO | 32:28(16:14) | |
| 55 | 2013-08-1608-16 | 14:00 | ARG-BRA | 25:45(10:20) | |
| 56 | 2013-08-1608-16 | 16:15 | ESP-CRO | 29:28(12:14) | |
| 57 | 2013-08-1608-16 | 20:45 | ANG-FRA | 20:49(12:23) | |
| 58 | 2013-08-1608-16 | 09:30 | VEN-GAB | 32:30(16:14) | |
| 59 | 2013-08-1608-16 | 18:30 | HUN-NOR | 23:26(13:16) | |
| 60 | 2013-08-1608-16 | 20:45 | GER-AUT | 31:25(17:12) |
八分之一决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2013-08-1808-18 | 14:00 | SWE-BLR | 31:21(17:11) | |
| 64 | 2013-08-1808-18 | 16:15 | AUT-CRO | 25:29(11:13) | |
| 65 | 2013-08-1808-18 | 18:30 | SLO-EGY | 33:29(15:13) | |
| 66 | 2013-08-1808-18 | 20:45 | GER-BRA | 35:26(18:12) | |
| 69 | 2013-08-1808-18 | 14:00 | FRA-NOR | 25:35(13:21) | |
| 70 | 2013-08-1808-18 | 16:15 | DEN-ROU | 35:14(15:8) | |
| 71 | 2013-08-1808-18 | 20:45 | SRB-QAT | 27:24(10:10) | |
| 72 | 2013-08-1808-18 | 18:30 | ESP-HUN | 25:23(14:9) |
排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 2013-08-1908-19 | 18:30 | BLR-AUT | 25:22(10:11) | |
| 78 | 2013-08-1908-19 | 20:45 | EGY-BRA | 33:39(18:23) | |
| 79 | 2013-08-1908-19 | 20:45 | FRA-ROU | 26:29(13:14) | |
| 80 | 2013-08-1908-19 | 18:30 | QAT-HUN | 18:25(9:12) | |
| 87 | 2013-08-2108-21 | 17:30 | AUT-EGY | 28:36(15:17) | |
| 88 | 2013-08-2108-21 | 20:00 | FRA-QAT | 29:22(13:13) | |
| 94 | 2013-08-2208-22 | 15:00 | AUT-QAT | 27:29(16:12) | |
| 95 | 2013-08-2208-22 | 17:30 | EGY-FRA | 26:27(12:12) |
11-12排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 2013-08-2208-22 | 20:00 | BLR-ROU | 22:27(12:12) |
9-12排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 2013-08-2108-21 | 15:00 | BLR-BRA | 22:33(13:14) | |
| 86 | 2013-08-2108-21 | 15:00 | ROU-HUN | 22:30(6:16) |
9-10排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 2013-08-2208-22 | 20:00 | BRA-HUN | 35:29(19:15) |
5-8排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 2013-08-2208-22 | 15:00 | SWE-SLO | 33:22(19:9) | |
| 92 | 2013-08-2208-22 | 17:30 | NOR-SRB | 26:24(13:11) |
7-8排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 2013-08-2308-23 | 10:30 | SLO-SRB | 31:39(18:16) |
5-6排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 2013-08-2308-23 | 12:45 | SWE-NOR | 20:26(12:15) |
主席杯
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 2013-08-1808-18 | 09:30 | JPN-TUN | 43:31(23:15) | |
| 62 | 2013-08-1808-18 | 11:45 | CHI-KOR | 33:40(16:22) | |
| 67 | 2013-08-1808-18 | 09:30 | ARG-VEN | 36:25(18:13) | |
| 68 | 2013-08-1808-18 | 11:45 | ANG-GAB | 29:26(16:13) | |
| 73 | 2013-08-1908-19 | 14:00 | VEN-TUN | 28:43(12:22) | |
| 74 | 2013-08-1908-19 | 16:15 | ARG-JPN | 36:42(16:18) | |
| 75 | 2013-08-1908-19 | 14:00 | CHI-GAB | 23:24(10:9) | |
| 76 | 2013-08-1908-19 | 16:15 | KOR-ANG | 34:21(12:12) |
四分之一决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 2013-08-2008-20 | 10:00 | SWE-CRO | 22:27(11:13) | |
| 82 | 2013-08-2008-20 | 12:30 | SLO-GER | 32:37(16:15) | |
| 83 | 2013-08-2008-20 | 10:00 | NOR-DEN | 19:35(7:16) | |
| 84 | 2013-08-2008-20 | 12:30 | SRB-ESP | 20:21(12:12) |
半决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 2013-08-2108-21 | 20:00 | DEN-ESP | 32:23(17:13) | |
| 90 | 2013-08-2108-21 | 17:30 | CRO-GER | 29:26(13:15) |
3-4排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 2013-08-2308-23 | 14:30 | GER-ESP | 29:23(13:15) |
决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2013-08-2308-23 | 17:00 | CRO-DEN | 26:32(12:12) |
注释:
FTR=图式表 MTR=媒体表 PbP=进程表 OMR=记录表