2013 IHF Men's Junior World Championship in BIH
| Ranking summary | Top Team | Team fair play | Top Scorer | Top Goal Keeper | Result Book |
| A | DEN | 汇总 | SRB | 汇总 | TUN | 汇总 | FRA | 汇总 | RUS | 汇总 | ANG | 汇总 |
| B | GER | 汇总 | CRO | 汇总 | NED | 汇总 | SUI | 汇总 | QAT | 汇总 | ALG | 汇总 |
| C | SLO | 汇总 | BIH | 汇总 | HUN | 汇总 | ARG | 汇总 | KOR | 汇总 | CGO | 汇总 |
| D | SWE | 汇总 | ESP | 汇总 | EGY | 汇总 | BRA | 汇总 | KUW | 汇总 | CHI | 汇总 |
本次大赛全部报表已放置于百度网盘
下载地址为:https://pan.baidu.com/s/120h_REiDUvGNSe6V60yowA?pwd=8888
预赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-07-1407-14 | 16:00 | TUN-DEN | 24:34(14:15) | |
| 2 | 2013-07-1407-14 | 21:00 | CRO-QAT | 21:19(9:13) | |
| 3 | 2013-07-1407-14 | 16:00 | CGO-ARG | 25:35(13:16) | |
| 4 | 2013-07-1407-14 | 16:00 | ESP-EGY | 28:28(13:16) | |
| 5 | 2013-07-1407-14 | 21:00 | FRA-SRB | 24:25(13:13) | |
| 6 | 2013-07-1407-14 | 18:30 | GER-ALG | 35:21(15:8) | |
| 7 | 2013-07-1407-14 | 18:30 | SLO-HUN | 33:32(14:19) | |
| 8 | 2013-07-1407-14 | 18:30 | SWE-KUW | 30:20(11:13) | |
| 9 | 2013-07-1407-14 | 18:30 | RUS-ANG | 25:19(12:8) | |
| 10 | 2013-07-1407-14 | 16:00 | SUI-NED | 25:22(12:11) | |
| 11 | 2013-07-1407-14 | 21:00 | BIH-KOR | 26:26(15:15) | |
| 12 | 2013-07-1407-14 | 21:00 | BRA-CHI | 25:21(10:10) | |
| 13 | 2013-07-1507-15 | 18:30 | DEN-FRA | 29:26(15:13) | |
| 14 | 2013-07-1507-15 | 18:30 | QAT-GER | 22:27(12:10) | |
| 15 | 2013-07-1507-15 | 16:00 | ARG-SLO | 17:31(5:16) | |
| 16 | 2013-07-1507-15 | 16:00 | EGY-SWE | 21:34(8:16) | |
| 17 | 2013-07-1507-15 | 16:00 | ANG-TUN | 23:26(12:18) | |
| 18 | 2013-07-1507-15 | 21:00 | NED-CRO | 23:29(7:14) | |
| 19 | 2013-07-1507-15 | 18:30 | KOR-CGO | 27:24(15:12) | |
| 20 | 2013-07-1507-15 | 18:30 | CHI-ESP | 21:38(13:21) | |
| 21 | 2013-07-1507-15 | 21:00 | SRB-RUS | 24:21(10:10) | |
| 22 | 2013-07-1507-15 | 16:00 | ALG-SUI | 24:33(13:16) | |
| 23 | 2013-07-1507-15 | 21:00 | HUN-BIH | 21:25(16:11) | |
| 24 | 2013-07-1507-15 | 21:00 | KUW-BRA | 23:25(10:13) | |
| 25 | 2013-07-1707-17 | 21:00 | TUN-SRB | 29:28(15:13) | |
| 26 | 2013-07-1707-17 | 21:00 | CRO-ALG | 30:21(17:10) | |
| 27 | 2013-07-1707-17 | 16:00 | CGO-HUN | 19:37(11:19) | |
| 28 | 2013-07-1707-17 | 16:00 | ESP-KUW | 36:27(17:11) | |
| 29 | 2013-07-1707-17 | 18:30 | FRA-RUS | 33:28(20:16) | |
| 30 | 2013-07-1707-17 | 18:30 | GER-SUI | 29:24(15:13) | |
| 31 | 2013-07-1707-17 | 21:00 | SLO-BIH | 28:24(13:13) | |
| 32 | 2013-07-1707-17 | 18:30 | SWE-BRA | 29:28(14:15) | |
| 33 | 2013-07-1707-17 | 16:00 | DEN-ANG | 31:18(16:9) | |
| 34 | 2013-07-1707-17 | 16:00 | QAT-NED | 19:26(11:13) | |
| 35 | 2013-07-1707-17 | 18:30 | ARG-KOR | 30:29(16:14) | |
| 36 | 2013-07-1707-17 | 21:00 | EGY-CHI | 29:15(14:8) | |
| 37 | 2013-07-1807-18 | 16:00 | FRA-ANG | 28:23(16:14) | |
| 38 | 2013-07-1807-18 | 16:00 | GER-NED | 30:29(15:14) | |
| 39 | 2013-07-1807-18 | 18:30 | SLO-KOR | 34:19(18:9) | |
| 40 | 2013-07-1807-18 | 18:30 | SWE-CHI | 42:15(18:11) | |
| 41 | 2013-07-1807-18 | 18:30 | RUS-TUN | 25:23(9:10) | |
| 42 | 2013-07-1807-18 | 21:00 | SUI-CRO | 20:27(9:13) | |
| 43 | 2013-07-1807-18 | 21:00 | BIH-CGO | 31:21(15:9) | |
| 44 | 2013-07-1807-18 | 16:00 | BRA-ESP | 21:29(8:17) | |
| 45 | 2013-07-1807-18 | 21:00 | SRB-DEN | 24:24(13:12) | |
| 46 | 2013-07-1807-18 | 18:30 | ALG-QAT | 23:30(14:13) | |
| 47 | 2013-07-1807-18 | 16:00 | HUN-ARG | 28:21(14:12) | |
| 48 | 2013-07-1807-18 | 21:00 | KUW-EGY | 27:31(15:20) | |
| 49 | 2013-07-2007-20 | 21:00 | ANG-SRB | 22:28(12:12) | |
| 50 | 2013-07-2007-20 | 16:00 | NED-ALG | 30:24(20:11) | |
| 51 | 2013-07-2007-20 | 16:00 | KOR-HUN | 31:33(13:13) | |
| 52 | 2013-07-2007-20 | 16:00 | CHI-KUW | 32:33(14:18) | |
| 53 | 2013-07-2007-20 | 18:30 | RUS-DEN | 21:30(12:17) | |
| 54 | 2013-07-2007-20 | 18:30 | SUI-QAT | 27:29(12:12) | |
| 55 | 2013-07-2007-20 | 21:00 | BIH-ARG | 30:25(15:13) | |
| 56 | 2013-07-2007-20 | 18:30 | BRA-EGY | 24:27(12:12) | |
| 57 | 2013-07-2007-20 | 16:00 | TUN-FRA | 33:28(15:15) | |
| 58 | 2013-06-1906-19 | 21:00 | CRO-GER | 21:22(8:9) | |
| 59 | 2013-07-2007-20 | 18:30 | CGO-SLO | 23:42(11:21) | |
| 60 | 2013-07-2007-20 | 21:00 | ESP-SWE | 27:37(12:17) |
八分之一决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2013-07-2207-22 | 13:30 | GER-FRA | 20:21(12:13) | |
| 64 | 2013-07-2207-22 | 16:00 | TUN-CRO | 17:29(8:11) | |
| 65 | 2013-07-2207-22 | 18:30 | DEN-SUI | 26:29(12:14) | |
| 66 | 2013-07-2207-22 | 21:00 | NED-SRB | 26:25(13:10) | |
| 69 | 2013-07-2207-22 | 13:30 | SLO-BRA | 20:25(9:12) | |
| 70 | 2013-07-2207-22 | 21:00 | EGY-BIH | 28:25(14:11) | |
| 71 | 2013-07-2207-22 | 16:00 | HUN-ESP | 28:38(13:20) | |
| 72 | 2013-07-2207-22 | 18:30 | SWE-ARG | 36:21(17:10) |
排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 2013-07-2307-23 | 17:30 | GER-BIH | 29:28(15:19) | |
| 76 | 2013-07-2307-23 | 20:00 | SRB-ARG | 26:25(10:12) | |
| 79 | 2013-07-2307-23 | 17:30 | HUN-DEN | 35:33(19:15) | |
| 80 | 2013-07-2307-23 | 20:00 | TUN-SLO | 24:28(11:14) | |
| 85 | 2013-07-2507-25 | 17:30 | BIH-ARG | 36:29(16:12) | |
| 86 | 2013-07-2507-25 | 15:00 | DEN-TUN | 29:26(17:12) |
11-12排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 2013-07-2707-27 | 14:15 | GER-HUN | 28:27(17:12) |
9-16排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 2013-07-2707-27 | 09:45 | ARG-TUN | 17:33(9:17) | |
| 94 | 2013-07-2707-27 | 12:00 | BIH-DEN | 35:36(17:15) |
9-12排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 2013-07-2507-25 | 12:30 | GER-SRB | 31:32(18:18) | |
| 88 | 2013-07-2507-25 | 20:00 | HUN-SLO | 19:23(12:10) |
9-10排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 2013-07-2707-27 | 16:30 | SRB-SLO | 30:33(12:15) |
5-8排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 2013-07-2607-26 | 13:30 | EGY-NED | 27:28(10:13) | |
| 90 | 2013-07-2607-26 | 16:00 | SUI-BRA | 21:21(11:12) |
7-8排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 2013-07-2707-27 | 18:45 | EGY-SUI | 26:28(11:11) |
5-6排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 2013-07-2707-27 | 21:00 | NED-BRA | 30:26(17:12) |
主席杯
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 2013-07-2207-22 | 09:00 | ANG-ALG | 24:23(12:8) | |
| 62 | 2013-07-2207-22 | 11:15 | CGO-CHI | 32:30(13:16) | |
| 67 | 2013-07-2207-22 | 09:00 | RUS-QAT | 28:27(17:15) | |
| 68 | 2013-07-2207-22 | 11:15 | KOR-KUW | 28:26(19:13) | |
| 73 | 2013-07-2307-23 | 12:30 | ALG-CHI | 27:28(15:13) | |
| 74 | 2013-07-2307-23 | 15:00 | ANG-CGO | 35:28(14:16) | |
| 77 | 2013-07-2307-23 | 12:30 | QAT-KUW | 38:22(19:11) | |
| 78 | 2013-07-2307-23 | 15:00 | RUS-KOR | 37:33(18:14) |
四分之一决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 2013-07-2407-24 | 13:30 | FRA-EGY | 35:33(14:16) | |
| 82 | 2013-07-2407-24 | 16:00 | NED-SWE | 25:30(13:10) | |
| 83 | 2013-07-2407-24 | 18:30 | ESP-SWE | 26:22(13:12) | |
| 84 | 2013-07-2407-24 | 21:00 | CRO-BRA | 23:21(10:11) |
半决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 2013-07-2607-26 | 18:30 | FRA-SWE | 24:29(11:17) | |
| 92 | 2013-07-2607-26 | 21:00 | ESP-CRO | 36:35(17:12) |
3-4排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 2013-07-2707-27 | 14:00 | FRA-CRO | 32:27(15:11) |
决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2013-07-2707-27 | 17:00 | SWE-ESP | 28:23(12:10) |
注释:
FTR=图式表 MTR=媒体表 PbP=进程表 OMR=记录表