比赛成绩
← 首页 English
赛事列表  |  第十二届全国运动会男子手球预赛

第十二届全国运动会男子手球预赛

球队排名表 球队攻防统计排名表 球队防守技术统计表 运动员得分排名表 守门员排名表 成绩册
A组 江苏 | 汇总 北京 | 汇总 山东 | 汇总 安徽 | 汇总 西藏 | 汇总 香港 | 汇总 澳门 | 汇总
B组 解放军 | 汇总 广东 | 汇总 天津 | 汇总 上海 | 汇总 四川 | 汇总 山西 | 汇总  

本次大赛全部报表已放置于百度网盘

下载地址为:https://pan.baidu.com/s/1tTa_BbV4B94mxfUAZCRk_g?pwd=8888

预赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
1 2013-04-1804-18 14:40 江苏-西藏 46:18(20:9)
2 2013-04-1804-18 16:20 安徽-香港 27:30(11:15)
3 2013-04-1804-18 18:00 澳门-山东 18:48(7:23)
4 2013-04-1904-19 13:00 江苏-香港 36:20(20:10)
5 2013-04-1904-19 14:40 北京-安徽 27:21(11:10)
6 2013-04-1904-19 16:20 西藏-澳门 38:22(16:8)
7 2013-04-1904-19 18:00 广东-天津 26:19(13:9)
8 2013-04-1904-19 19:40 解放军-山西 36:19(20:7)
9 2013-04-1904-19 21:20 上海-四川 45:15(20:9)
10 2013-04-2004-20 13:00 山东-北京 34:14(14:4)
11 2013-04-2004-20 14:40 安徽-西藏 35:22(18:8)
12 2013-04-2004-20 16:20 澳门-江苏 13:46(3:22)
13 2013-04-2004-20 18:00 天津-解放军 17:21(9:11)
14 2013-04-2004-20 19:40 四川-广东 19:48(8:27)
15 2013-04-2004-20 21:20 山西-上海 22:32(13:15)
16 2013-04-2104-21 14:40 山东-香港 36:26(19:13)
17 2013-04-2104-21 16:20 安徽-江苏 27:31(7:16)
18 2013-04-2104-21 18:00 北京-澳门 48:16(25:6)
19 2013-04-2204-22 14:40 广东-山西 42:24(22:12)
20 2013-04-2204-22 16:20 解放军-上海 16:18(6:7)
21 2013-04-2204-22 18:00 天津-四川 48:20(24:12)
22 2013-04-2304-23 13:00 澳门-安徽 21:44(10:21)
23 2013-04-2304-23 14:40 香港-北京 29:33(15:18)
24 2013-04-2304-23 16:20 西藏-山东 15:31(8:12)
25 2013-04-2304-23 18:00 解放军-四川 47:20(23:9)
26 2013-04-2304-23 19:40 上海-广东 17:24(8:11)
27 2013-04-2304-23 21:20 山西-天津 23:39(12:22)
28 2013-04-2404-24 14:40 北京-西藏 36:25(20:12)
29 2013-04-2404-24 16:20 香港-澳门 25:17(12:7)
30 2013-04-2404-24 18:00 山东-江苏 20:34(9:18)
31 2013-04-2504-25 13:00 四川-山西 28:33(14:17)
32 2013-04-2504-25 14:40 上海-天津 24:22(13:11)
33 2013-04-2504-25 16:20 广东-解放军 17:15(6:4)
34 2013-04-2504-25 18:00 西藏-香港 25:32(12:15)
35 2013-04-2504-25 19:40 山东-安徽 34:29(19:12)
36 2013-04-2504-25 21:20 江苏-北京 37:22(20:8)
复赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
37 2013-04-2704-27 13:00 安徽-四川 52:22(25:10)
38 2013-04-2704-27 14:40 山西-西藏 23:35(11:19)
39 2013-04-2704-27 16:20 北京-天津 26:23(12:10)
40 2013-04-2704-27 18:00 解放军-香港 40:22(20:11)
41 2013-04-2704-27 19:40 江苏-上海 33:23(21:11)
42 2013-04-2704-27 21:20 广东-山东 24:22(9:12)
11-12排位赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
43 2013-04-2804-28 09:00 四川-山西 36:33(18:14)
9-10排位赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
44 2013-04-2804-28 10:40 安徽-西藏 39:24(18:12)
7-8排位赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
45 2013-04-2804-28 14:40 天津-香港 45:30(24:19)
5-6排位赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
46 2013-04-2804-28 16:20 北京-解放军 24:26(13:11)
3-4排位赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
47 2013-04-2804-28 18:00 上海-山东 21:27(11:14)
决赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
48 2013-04-2804-28 19:40 江苏-广东 32:24(17:11)

注释:

FTR=图式表 MTR=媒体表 PbP=进程表 OMR=记录表