比赛成绩
← 首页 English
赛事列表  |  2012年中国男子手球联赛(第二阶段)

2012年中国男子手球联赛(第二阶段)

球队排名表 球队攻防统计排名表 球队防守技术统计表 运动员得分排名表 守门员排名表 成绩册
C组 江苏 | 汇总 广东 | 汇总 北部 | 汇总 北京 | 汇总
D组 山东 | 汇总 天津 | 汇总 安徽 | 汇总 上海 | 汇总

本次大赛全部报表已放置于百度网盘

下载地址为:https://pan.baidu.com/s/15hPlSjt-FUe0ylcPv8-ufQ?pwd=8888

预赛
场次# 日 期 时 间 比赛队 比 分 报表
1 2012-10-1210-12 19:00 山东-安徽 28:26(14:12)
2 2012-10-1210-12 20:30 天津-上海 24:22(11:11)
3 2012-10-1310-13 19:00 上海-山东 24:29(9:13)
4 2012-10-1310-13 20:30 安徽-天津 34:33(17:15)
5 2012-10-1410-14 14:00 安徽-上海 24:27(12:11)
6 2012-10-1410-14 15:30 山东-天津 29:28(17:15)
7 2012-10-1610-16 19:00 山东-安徽 27:26(11:13)
8 2012-10-1610-16 20:30 天津-上海 27:27(12:18)
9 2012-10-1710-17 19:00 上海-山东 31:29(13:9)
10 2012-10-1710-17 20:30 安徽-天津 26:31(11:16)
11 2012-10-1810-18 15:30 安徽-上海 29:36(15:17)
12 2012-10-1810-18 14:00 山东-天津 30:31(13:17)
13 2012-10-2110-21 14:00 江苏-北部 27:20(15:9)
14 2012-10-2110-21 15:30 广东-北京 30:23(15:11)
15 2012-10-2210-22 14:00 北京-江苏 21:30(9:17)
16 2012-10-2210-22 15:30 北部-广东 19:21(11:11)
17 2012-10-2310-23 14:00 北部-北京 25:21(12:11)
18 2012-10-2310-23 15:30 江苏-广东 29:25(13:10)
19 2012-10-2510-25 14:00 江苏-北部 33:20(18:9)
20 2012-10-2510-25 15:30 广东-北京 28:21(13:10)
21 2012-10-2610-26 14:00 北京-江苏 28:33(9:17)
22 2012-10-2610-26 15:30 北部-广东 18:17(11:7)
23 2012-10-2710-27 14:00 北部-北京 22:18(12:8)
24 2012-10-2710-27 15:30 江苏-广东 34:28(21:12)
25 2012-11-1911-19 19:00 山东-安徽 38:25(17:12)
26 2012-11-1911-19 20:30 天津-上海 26:29(14:15)
27 2012-11-2011-20 19:00 上海-山东 18:23(8:13)
28 2012-11-2011-20 20:30 安徽-天津 34:36(18:19)
29 2012-11-2111-21 14:00 安徽-上海 28:31(14:12)
30 2012-11-2111-21 15:30 山东-天津 30:25(15:13)
31 2012-11-2311-23 19:00 山东-安徽 33:29(15:17)
32 2012-11-2311-23 20:30 天津-上海 24:24(13:11)
33 2012-11-2411-24 19:00 上海-山东 25:29(14:16)
34 2012-11-2411-24 20:30 安徽-天津 30:28(14:17)
35 2012-11-2511-25 14:00 安徽-上海 31:36(15:17)
36 2012-11-2511-25 15:30 山东-天津 27:22(12:12)
37 2012-11-2611-26 14:30 江苏-北部 25:21(6:12)
38 2012-11-2611-26 16:15 广东-北京 25:13(13:5)
39 2012-11-2711-27 14:30 北京-江苏 20:29(11:12)
40 2012-11-2711-27 16:15 北部-广东 17:18(8:10)
41 2012-11-2811-28 14:30 北部-北京 19:20(10:7)
42 2012-11-2811-28 16:15 江苏-广东 33:23(18:12)
43 2012-11-3011-30 14:30 江苏-北部 30:24(15:16)
44 2012-11-3011-30 16:15 广东-北京 20:15(11:10)
45 2012-12-0112-01 14:30 北京-江苏 19:34(9:15)
46 2012-12-0112-01 16:15 北部-广东 21:25(11:11)
47 2012-12-0212-02 14:30 北部-北京 27:27(17:14)
48 2012-12-0212-02 16:15 江苏-广东 27:27(14:12)

注释:

FTR=图式表 MTR=媒体表 PbP=进程表 OMR=记录表