XVIII WOMEN'S JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP IN CZE
| Ranking summary | Top Team | Team fair play | Top Scorer | Top Goal Keeper | Results Book |
| A | DEN | 汇总 | SRB | 汇总 | HUN | 汇总 | CHN | 汇总 | URU | 汇总 | ESP | 汇总 |
| B | KOR | 汇总 | SWE | 汇总 | CZE | 汇总 | CGO | 汇总 | KAZ | 汇总 | ARG | 汇总 |
| C | AUT | 汇总 | RUS | 汇总 | FRA | 汇总 | POL | 汇总 | ANG | 汇总 | JPN | 汇总 |
| D | NED | 汇总 | ROU | 汇总 | CRO | 汇总 | BRA | 汇总 | NOR | 汇总 | TUN | 汇总 |
本次大赛全部报表已放置于百度网盘
下载地址为:https://pan.baidu.com/s/17YwDuOcYEhXYo0D9x-hG9Q?pwd=8888
循环赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012-07-0107-01 | 15:00 | DEN-CHN | 29:19(18:7) | |
| 2 | 2012-07-0107-01 | 15:00 | KOR-CGO | 42:13(18:7) | |
| 3 | 2012-07-0107-01 | 15:00 | AUT-POL | 37:29(20:12) | |
| 4 | 2012-07-0107-01 | 15:00 | NED-BRA | 29:32(17:17) | |
| 5 | 2012-07-0107-01 | 17:15 | SRB-ESP | 25:22(11:11) | |
| 6 | 2012-07-0107-01 | 17:15 | SWE-ARG | 19:18(10:7) | |
| 7 | 2012-07-0107-01 | 17:15 | RUS-JPN | 28:16(14:6) | |
| 8 | 2012-07-0107-01 | 17:15 | ROU-TUN | 37:28(15:13) | |
| 9 | 2012-07-0107-01 | 19:30 | HUN-URU | 37:22(18:10) | |
| 10 | 2012-07-0107-01 | 19:30 | CZE-KAZ | 32:22(18:11) | |
| 11 | 2012-07-0107-01 | 19:30 | FRA-ANG | 33:15(16:6) | |
| 12 | 2012-07-0107-01 | 19:30 | CRO-NOR | 21:22(13:13) | |
| 13 | 2012-07-0207-02 | 15:00 | CHN-SRB | 22:37(13:20) | |
| 14 | 2012-07-0207-02 | 15:00 | CGO-SWE | 21:29(12:15) | |
| 15 | 2012-07-0207-02 | 15:00 | POL-RUS | 27:34(10:17) | |
| 16 | 2012-07-0207-02 | 15:00 | BRA-ROU | 24:22(10:13) | |
| 17 | 2012-07-0207-02 | 17:15 | URU-DEN | 12:24(8:10) | |
| 18 | 2012-07-0207-02 | 17:15 | KAZ-KOR | 25:48(13:23) | |
| 19 | 2012-07-0207-02 | 17:15 | ANG-AUT | 20:30(9:16) | |
| 20 | 2012-07-0207-02 | 17:15 | NOR-NED | 22:22(10:10) | |
| 21 | 2012-07-0207-02 | 19:30 | ESP-HUN | 25:26(12:12) | |
| 22 | 2012-07-0207-02 | 19:30 | ARG-CZE | 15:22(9:8) | |
| 23 | 2012-07-0207-02 | 19:30 | JPN-FRA | 25:38(7:22) | |
| 24 | 2012-07-0207-02 | 19:30 | TUN-CRO | 20:33(7:17) | |
| 25 | 2012-07-0307-03 | 15:00 | DEN-ESP | 24:25(12:12) | |
| 26 | 2012-07-0307-03 | 15:15 | KOR-ARG | 34:29(15:16) | |
| 27 | 2012-07-0307-03 | 15:00 | AUT-JPN | 35:27(15:10) | |
| 28 | 2012-07-0307-03 | 15:00 | NED-TUN | 41:24(15:9) | |
| 29 | 2012-07-0307-03 | 17:15 | SRB-HUN | 18:18(8:12) | |
| 30 | 2012-07-0307-03 | 17:30 | SWE-CZE | 28:17(14:9) | |
| 31 | 2012-07-0307-03 | 17:15 | RUS-FRA | 22:21(14:13) | |
| 32 | 2012-07-0307-03 | 17:15 | ROU-CRO | 23:19(12:9) | |
| 33 | 2012-07-0307-03 | 19:30 | CHN-URU | 24:25(12:10) | |
| 34 | 2012-07-0307-03 | 19:45 | CGO-KAZ | 37:31(20:16) | |
| 35 | 2012-07-0307-03 | 19:30 | POL-ANG | 27:20(12:13) | |
| 36 | 2012-07-0307-03 | 19:30 | BRA-NOR | 23:21(11:13) | |
| 37 | 2012-07-0507-05 | 15:00 | SRB-URU | 33:29(18:11) | |
| 38 | 2012-07-0507-05 | 15:15 | SWE-KAZ | 41:26(21:14) | |
| 39 | 2012-07-0507-05 | 15:00 | RUS-ANG | 37:28(17:9) | |
| 40 | 2012-07-0507-05 | 15:00 | ROU-NOR | 23:24(12:11) | |
| 41 | 2012-07-0507-05 | 17:15 | HUN-DEN | 18:21(10:11) | |
| 42 | 2012-07-0507-05 | 17:30 | CZE-KOR | 21:25(11:16) | |
| 43 | 2012-07-0507-05 | 17:15 | FRA-AUT | 18:18(11:8) | |
| 44 | 2012-07-0507-05 | 17:15 | CRO-NED | 28:28(16:13) | |
| 45 | 2012-07-0507-05 | 19:30 | ESP-CHN | 39:22(17:9) | |
| 46 | 2012-07-0507-05 | 19:45 | ARG-CGO | 32:34(16:18) | |
| 47 | 2012-07-0507-05 | 19:30 | JPN-POL | 21:34(13:15) | |
| 48 | 2012-07-0607-06 | 19:30 | TUN-BRA | 22:32(12:18) | |
| 49 | 2012-07-0607-06 | 15:00 | URU-ESP | 19:29(7:13) | |
| 50 | 2012-07-0607-06 | 15:15 | KAZ-ARG | 26:31(10:16) | |
| 51 | 2012-07-0607-06 | 15:00 | ANG-JPN | 30:27(15:14) | |
| 52 | 2012-07-0607-06 | 15:00 | NOR-TUN | 34:19(13:9) | |
| 53 | 2012-07-0607-06 | 17:15 | HUN-CHN | 36:18(18:7) | |
| 54 | 2012-07-0607-06 | 17:30 | CZE-CGO | 27:18(17:7) | |
| 55 | 2012-07-0607-06 | 17:15 | FRA-POL | 25:24(12:10) | |
| 56 | 2012-07-0607-06 | 17:15 | CRO-BRA | 33:22(16:10) | |
| 57 | 2012-07-0607-06 | 19:30 | DEN-SRB | 21:26(11:16) | |
| 58 | 2012-07-0607-06 | 19:45 | KOR-SWE | 25:25(13:12) | |
| 59 | 2012-07-0607-06 | 19:30 | AUT-RUS | 28:33(11:18) | |
| 60 | 2012-07-0607-06 | 19:30 | NED-ROU | 20:22(7:8) |
八分之一决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 2012-07-0807-08 | 17:30 | KOR-DEN | 25:22(11:10) | |
| 62 | 2012-07-0807-08 | 17:30 | CZE-HUN | 16:30(7:15) | |
| 63 | 2012-07-0807-08 | 17:30 | ROU-FRA | 14:20(5:9) | |
| 64 | 2012-07-0807-08 | 17:30 | BRA-POL | 20:23(9:13) | |
| 65 | 2012-07-0807-08 | 20:15 | SRB-CGO | 37:19(21:9) | |
| 66 | 2012-07-0807-08 | 20:15 | ESP-SWE | 24:27(10:9) | |
| 67 | 2012-07-0807-08 | 20:15 | AUT-NOR | 18:32(8:16) | |
| 68 | 2012-07-0807-08 | 20:15 | RUS-CRO | 26:22(12:9) |
排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 2012-07-1007-10 | 14:00 | KAZ-TUN | 33:41(14:21) | |
| 82 | 2012-07-1007-10 | 16:00 | CHN-JPN | 21:34(8:20) | |
| 83 | 2012-07-1007-10 | 18:00 | ANG-ARG | 22:11(10:4) | |
| 84 | 2012-07-1007-10 | 20:00 | NED-URU | 47:30(21:14) |
11-12排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 2012-07-1307-13 | 18:00 | BRA-AUT | 24:29(10:12) |
9-16排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 2012-07-1007-10 | 14:00 | DEN-ROU | 30:21(15:9) | |
| 86 | 2012-07-1007-10 | 16:00 | CZE-BRA | 21:28(9:12) | |
| 87 | 2012-07-1007-10 | 16:00 | AUT-CGO | 36:15(21:4) | |
| 88 | 2012-07-1007-10 | 20:00 | ESP-CRO | 16:20(10:14) | |
| 91 | 2012-07-1107-11 | 16:00 | ROU-CZE | 30:23(14:10) | |
| 92 | 2012-07-1107-11 | 18:00 | CGO-ESP | 18:34(8:16) | |
| 95 | 2012-07-1307-13 | 14:00 | CZE-CGO | 28:18(10:11) | |
| 96 | 2012-07-1307-13 | 16:00 | ROU-ESP | 29:28(13:16) |
9-12排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 2012-07-1107-11 | 12:00 | DEN-BRA | 36:26(20:13) | |
| 90 | 2012-07-1107-11 | 14:00 | AUT-CRO | 21:30(12:13) |
9-10排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 2012-07-1307-13 | 20:00 | DEN-CRO | 28:27(8:11) |
5-8排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 2012-07-1107-11 | 16:00 | KOR-POL | 25:23(10:12) | |
| 94 | 2012-07-1107-11 | 18:00 | NOR-RUS | 24:26(12:17) |
7-8排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 2012-07-1307-13 | 16:00 | POL-NOR | 24:23(12:14) |
5-6排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2012-07-1307-13 | 18:00 | KOR-RUS | 28:31(15:16) |
主席杯
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 2012-07-0807-08 | 15:30 | URU-ARG | 30:29(18:12) | |
| 78 | 2012-07-0807-08 | 15:30 | CHN-KAZ | 28:27(15:16) | |
| 79 | 2012-07-0807-08 | 15:30 | ANG-NED | 29:34(13:17) | |
| 80 | 2012-07-0807-08 | 15:30 | JPN-TUN | 32:22(15:13) |
四分之一决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 2012-07-1007-10 | 12:00 | KOR-FRA | 26:30(13:14) | |
| 70 | 2012-07-1007-10 | 14:45 | HUN-POL | 29:27(16:17) | |
| 71 | 2012-07-1007-10 | 17:30 | NOR-SRB | 22:25(12:11) | |
| 72 | 2012-07-1007-10 | 20:15 | SWE-RUS | 27:26(15:10) |
半决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 2012-07-1207-12 | 15:15 | FRA-HUN | 28:21(13:8) | |
| 74 | 2012-07-1207-12 | 18:00 | SRB-SWE | 25:27(10:13) |
决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 2012-07-1407-14 | 14:00 | HUN-SRB | 24:26(8:11) | |
| 76 | 2012-07-1407-14 | 16:45 | FRA-SWE | 22:29(7:14) |
注释:
FTR=图式表 MTR=媒体表 PbP=进程表 OMR=记录表