第十一届全国运动会男子手球预赛
预赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009-06-0306-03 | 13:30 | 北京-四川 | 37:21 |
|
| 2 | 2009-06-0306-03 | 15:00 | 上海-澳门 | 41:20 |
|
| 3 | 2009-06-0306-03 | 16:30 | 天津-河北 | 47:19 |
|
| 4 | 2009-06-0306-03 | 18:00 | 江苏-安徽 | 37:25 |
|
| 5 | 2009-06-0306-03 | 19:30 | 广东-香港 | 35:29 |
|
| 6 | 2009-06-0306-03 | 21:00 | 解放军-广西 | 54:17 |
|
| 7 | 2009-06-0406-04 | 13:30 | 四川-上海 | 24:36 |
|
| 8 | 2009-06-0406-04 | 15:00 | 河北-北京 | 19:53 |
|
| 9 | 2009-06-0406-04 | 16:30 | 澳门-天津 | 9:36 |
|
| 10 | 2009-06-0406-04 | 18:00 | 安徽-广东 | 29:32 |
|
| 11 | 2009-06-0406-04 | 19:30 | 广西-江苏 | 19:56 |
|
| 12 | 2009-06-0406-04 | 21:00 | 香港-解放军 | 26:41 |
|
| 13 | 2009-06-0506-05 | 13:30 | 北京-澳门 | 39:16 |
|
| 14 | 2009-06-0506-05 | 15:00 | 上海-天津 | 22:23 |
|
| 15 | 2009-06-0506-05 | 16:30 | 四川-河北 | 41:35 |
|
| 16 | 2009-06-0506-05 | 18:00 | 江苏-香港 | 40:24 |
|
| 17 | 2009-06-0506-05 | 19:30 | 广东-解放军 | 26:24 |
|
| 18 | 2009-06-0506-05 | 21:00 | 安徽-广西 | 47:13 |
|
| 19 | 2009-06-0706-07 | 13:30 | 广东-广西 | 54:18 |
|
| 20 | 2009-06-0706-07 | 15:00 | 解放军-江苏 | 20:17 |
|
| 21 | 2009-06-0706-07 | 16:30 | 香港-安徽 | 27:31 |
|
| 22 | 2009-06-0706-07 | 18:00 | 上海-河北 | 43:24 |
|
| 23 | 2009-06-0706-07 | 19:30 | 天津-北京 | 25:35 |
|
| 24 | 2009-06-0706-07 | 21:00 | 澳门-四川 | 24:18 |
|
| 25 | 2009-06-0806-08 | 14:30 | 广西-香港 | 18:42 |
|
| 26 | 2009-06-0806-08 | 16:00 | 解放军-安徽 | 28:22 |
|
| 27 | 2009-06-0806-08 | 17:30 | 江苏-广东 | 36:25 |
|
| 28 | 2009-06-0806-08 | 19:00 | 河北-澳门 | 30:26 |
|
| 29 | 2009-06-0806-08 | 20:30 | 天津-四川 | 35:22 |
|
| 30 | 2009-06-0806-08 | 22:00 | 北京-上海 | 31:32 |
|
复赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2009-06-1006-10 | 13:30 | 香港-河北 | 40:30 |
|
| 32 | 2009-06-1006-10 | 15:00 | 四川-广西 | 40:15 |
|
| 33 | 2009-06-1006-10 | 16:30 | 广东-澳门 | 48:30 |
|
| 34 | 2009-06-1006-10 | 18:00 | 天津-安徽 | 36:29 |
|
| 35 | 2009-06-1006-10 | 19:30 | 江苏-上海 | 30:24 |
|
| 36 | 2009-06-1006-10 | 21:00 | 北京-解放军 | 27:26 |
|
排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2009-06-1106-11 | 09:00 | 河北-广西 | 32:31 |
|
| 38 | 2009-06-1106-11 | 10:30 | 香港-四川 | 27:31 |
|
| 39 | 2009-06-1106-11 | 13:30 | 澳门-安徽 | 11:46 |
|
| 40 | 2009-06-1106-11 | 15:00 | 广东-天津 | 29:32 |
|
决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2009-06-1106-11 | 16:30 | 上海-解放军 | 22:28 |
|
| 42 | 2009-06-1106-11 | 18:00 | 江苏-北京 | 31:30 |
|
注释:
FTR=图式表 MTR=媒体表 PbP=进程表 OMR=记录表