中华人民共和国第十一届运动会女子手球预赛
预赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009-05-0605-06 | 14:30 | 江苏-新疆 | 34:23 |
|
| 2 | 2009-05-0605-06 | 16:00 | 黑龙江-四川 | 39:18 |
|
| 3 | 2009-05-0605-06 | 19:00 | 安徽-上海 | 29:21 |
|
| 4 | 2009-05-0605-06 | 20:30 | 北京-广西 | 37:17 |
|
| 5 | 2009-05-0705-07 | 14:30 | 新疆-解放军 | 26:33 |
|
| 6 | 2009-05-0705-07 | 16:00 | 四川-江苏 | 14:45 |
|
| 7 | 2009-05-0705-07 | 19:00 | 上海-广东 | 22:26 |
|
| 8 | 2009-05-0705-07 | 20:30 | 广西-安徽 | 12:34 |
|
| 9 | 2009-05-0805-08 | 14:30 | 解放军-黑龙江 | 35:22 |
|
| 10 | 2009-05-0805-08 | 16:00 | 新疆-四川 | 27:17 |
|
| 11 | 2009-05-0805-08 | 19:00 | 广东-北京 | 23:24 |
|
| 12 | 2009-05-0805-08 | 20:30 | 上海-广西 | 37:14 |
|
| 13 | 2009-05-1005-10 | 14:30 | 广东-广西 | 40:17 |
|
| 14 | 2009-05-1005-10 | 16:00 | 北京-安徽 | 23:34 |
|
| 15 | 2009-05-1005-10 | 19:00 | 解放军-四川 | 40:26 |
|
| 16 | 2009-05-1005-10 | 20:30 | 黑龙江-江苏 | 14:37 |
|
| 17 | 2009-05-1105-11 | 14:30 | 北京-上海 | 31:25 |
|
| 18 | 2009-05-1105-11 | 16:00 | 安徽-广东 | 27:28 |
|
| 19 | 2009-05-1105-11 | 19:00 | 黑龙江-新疆 | 26:26 |
|
| 20 | 2009-05-1105-11 | 20:30 | 江苏-解放军 | 35:21 |
|
排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2009-05-1305-13 | 13:30 | 广西-四川 | 31:29 |
|
| 22 | 2009-05-1305-13 | 15:00 | 北京-黑龙江 | 24:20 |
|
| 23 | 2009-05-1305-13 | 16:30 | 新疆-上海 | 25:31 |
|
| 26 | 2009-05-1405-14 | 13:30 | 黑龙江-新疆 | 36:24 |
|
| 27 | 2009-05-1405-14 | 15:00 | 北京-上海 | 27:24 |
|
| 28 | 2009-05-1405-14 | 16:30 | 解放军-广东 | 31:32 |
|
半决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2009-05-1305-13 | 18:30 | 安徽-解放军 | 39:23 |
|
| 25 | 2009-05-1305-13 | 20:00 | 江苏-广东 | 29:24 |
|
决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2009-05-1405-14 | 19:00 | 安徽-江苏 | 26:23 |
|
注释:
FTR=图式表 MTR=媒体表 PbP=进程表 OMR=记录表