XIII MEN'S JUNIOR HANDBALL WORLD CHAMPIONSHIP 2001 SWITZERLAND
本次大赛全部报表已放置于百度网盘
下载地址为:https://pan.baidu.com/s/1oDemxhD2VF_LEUWl_5tLLg?pwd=8888
预赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001-08-2008-20 | 18:00 | CRO:RUS | 22:21(9:12) | |
| 2 | 2001-08-2008-20 | 20:00 | SLO:NOR | 31:24(14:12) | |
| 3 | 2001-08-2008-20 | 20:15 | SUI:ARG | 27:17(14:6) | |
| 4 | 2001-08-2008-20 | 18:00 | HUN:KUW | 33:24(15:12) | |
| 5 | 2001-08-2008-20 | 20:00 | SWE:GER | 31:30(15:14) | |
| 6 | 2001-08-2008-20 | 18:00 | POL:BRA | 22:21(11:11) | |
| 7 | 2001-08-2008-20 | 20:00 | TUN:QAT | 19:21(8:10) | |
| 8 | 2001-08-2108-21 | 18:00 | SLO:RUS | 26:28(13:17) | |
| 9 | 2001-08-2108-21 | 19:43 | ESP:NOR | 34:22(19:10) | |
| 10 | 2001-08-2108-21 | 17:16 | DEN:ALG | 30:26(14:11) | |
| 11 | 2001-08-2108-21 | 19:48 | EGY:SUI | 31:26(16:10) | |
| 12 | 2001-08-2108-21 | 18:00 | BLR:KUW | 29:23(14:8) | |
| 13 | 2001-08-2108-21 | 20:00 | HUN:GER | 31:27(15:8) | |
| 14 | 2001-08-2108-21 | 18:00 | YUG:BRA | 29:25(16:17) | |
| 15 | 2001-08-2108-21 | 20:00 | POL:QAT | 30:18(14:8) | |
| 16 | 2001-08-2208-22 | 19:00 | ESP:CRO | 32:26(17:13) | |
| 17 | 2001-08-2208-22 | 18:00 | DEN:ARG | 23:13(11:5) | |
| 18 | 2001-08-2208-22 | 20:00 | EGY:ALG | 23:21(12:10) | |
| 19 | 2001-08-2208-22 | 19:00 | BLR:SWE | 23:38(10:18) | |
| 20 | 2001-08-2208-22 | 19:00 | YUG:TUN | 31:27(15:12) | |
| 21 | 2001-08-2308-23 | 18:00 | NOR:RUS | 19:29(7:15) | |
| 22 | 2001-08-2308-23 | 20:00 | SLO:CRO | 29:31(16:16) | |
| 23 | 2001-08-2308-23 | 18:00 | ALG:ARG | 29:29(16:13) | |
| 24 | 2001-08-2308-23 | 20:00 | DEN:SUI | 31:14(16:6) | |
| 25 | 2001-08-2308-23 | 18:30 | HUN:SWE | 31:29(17:13) | |
| 26 | 2001-08-2308-23 | 20:30 | KUW:GER | 27:34(10:15) | |
| 27 | 2001-08-2308-23 | 18:00 | POL:TUN | 33:25(14:14) | |
| 28 | 2001-08-2308-23 | 20:00 | BRA:QAT | 24:22(11:11) | |
| 29 | 2001-08-2408-24 | 19:00 | ESP:RUS | 28:27(12:14) | |
| 30 | 2001-08-2408-24 | 19:00 | EGY:ARG | 19:18(9:9) | |
| 31 | 2001-08-2408-24 | 19:00 | BLR:GER | 25:31(13:11) | |
| 32 | 2001-08-2408-24 | 19:00 | YUG:QAT | 23:24(13:13) | |
| 33 | 2001-08-2508-25 | 18:00 | CRO:NOR | 25:33(12:16) | |
| 34 | 2001-08-2508-25 | 20:00 | ESP:SLO | 29:31(19:13) | |
| 35 | 2001-08-2508-25 | 18:00 | EGY:DEN | 19:28(7:16) | |
| 36 | 2001-08-2508-25 | 20:00 | SUI:ALG | 26:27(14:13) | |
| 37 | 2001-08-2508-25 | 18:00 | BLR:HUN | 32:32(17:14) | |
| 38 | 2001-08-2508-25 | 20:00 | SWE:KUW | 31:23(14:11) | |
| 39 | 2001-08-2508-25 | 18:00 | YUG:POL | 33:30(17:17) | |
| 40 | 2001-08-2508-25 | 19:00 | TUN:BRA | 18:30(6:14) | |
| 53 | 2001-08-2808-28 | 21:00 | RUS:ALG | 29:21(16:6) |
复赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2001-08-2708-27 | 17:00 | DEN:RUS | 18:22(7:12) | |
| 42 | 2001-08-2708-27 | 19:00 | CRO:EGY | 23:24(10:7) | |
| 43 | 2001-08-2708-27 | 21:00 | ESP:ALG | 51:25(23:11) | |
| 44 | 2001-08-2708-27 | 17:00 | YUG:GER | 19:31(8:15) | |
| 45 | 2001-08-2708-27 | 19:00 | HUN:BRA | 30:23(20:11) | |
| 46 | 2001-08-2708-27 | 21:00 | SWE:POL | 37:26(19:10) | |
| 51 | 2001-08-2808-28 | 17:00 | DEN:CRO | 27:22(15:12) | |
| 52 | 2001-08-2808-28 | 19:00 | EGY:ESP | 25:34(11:14) | |
| 54 | 2001-08-2808-28 | 17:00 | GER:BRA | 29:22(14:9) | |
| 55 | 2001-08-2808-28 | 19:00 | YUG:SWE | 26:34(15:15) | |
| 56 | 2001-08-2808-28 | 21:00 | POL:HUN | 26:30(10:17) | |
| 61 | 2001-08-2908-29 | 17:00 | ESP:DEN | 28:23(13:11) | |
| 62 | 2001-08-2908-29 | 19:00 | RUS:EGY | 30:22(15:9) | |
| 63 | 2001-08-2908-29 | 21:00 | CRO:ALG | 35:24(17:10) | |
| 64 | 2001-08-2908-29 | 17:00 | SWE:BRA | 31:27(18:13) | |
| 65 | 2001-08-2908-29 | 19:00 | GER:POL | 23:22(9:9) | |
| 66 | 2001-08-2908-29 | 21:00 | HUN:YUG | 26:34(15:14) |
排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 2001-08-2708-27 | 18:00 | SLO:ARG | 37:24(16:12) | |
| 48 | 2001-08-2708-27 | 20:00 | BLR:TUN | 36:19(17:9) | |
| 49 | 2001-08-2708-27 | 18:00 | QAT:KUW | 27:27(13:11) | |
| 50 | 2001-08-2708-27 | 20:00 | SUI:NOR | 24:28(16:12) | |
| 57 | 2001-08-2808-28 | 18:00 | TUN:SLO | 25:26(13:11) | |
| 58 | 2001-08-2808-28 | 20:00 | ARG:BLR | 25:27(11:11) | |
| 59 | 2001-08-2808-28 | 18:00 | NOR:QAT | 32:18(16:11) | |
| 60 | 2001-08-2808-28 | 20:30 | KUW:SUI | 23:26(7:15) | |
| 67 | 2001-08-2908-29 | 18:00 | ARG:TUN | 22:26(10:12) | |
| 68 | 2001-08-2908-29 | 20:00 | SLO:BLR | 32:37(12:16) | |
| 69 | 2001-08-2908-29 | 18:00 | NOR:KUW | 30:26(14:12) | |
| 70 | 2001-08-2908-29 | 20:30 | SUI:QAT | 29:24(15:10) | |
| 71 | 2001-08-3108-31 | 16:30 | ARG:QAT | 24:30(12:15) | |
| 72 | 2001-08-3108-31 | 18:30 | CRO:POL | 33:32(18:16) | |
| 74 | 2001-08-3108-31 | 16:00 | TUN:KUW | 21:23(12:9) | |
| 75 | 2001-08-3108-31 | 18:30 | ALG:BRA | 21:32(12:16) | |
| 77 | 2001-08-3108-31 | 18:45 | SLO:SUI | 28:31(18:15) | |
| 78 | 2001-08-3108-31 | 14:15 | BLR:NOR | 41:40(19:18) | |
| 79 | 2001-08-3108-31 | 16:30 | EGY:YUG | 29:38(8:14) | |
| 80 | 2001-08-3108-31 | 21:00 | DEN:GER | 20:21(11:13) |
半决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 2001-08-3108-31 | 21:00 | ESP:SWE | 30:28(11:12) | |
| 76 | 2001-08-3108-31 | 21:00 | HUN:RUS | 27:35(11:15) |
决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 2001-09-0209-02 | 13:00 | SWE:HUN | 37:26(17:14) | |
| 82 | 2001-09-0209-02 | 15:30 | ESP:RUS | 27:31(19:13) |
注释:
FTR=图式表 MTR=媒体表 PbP=进程表 OMR=记录表