XIII. WOMEN JUNIOR HANDBALL WORLD CHAMPIONSHIP 2001 HUNGARY
本次大赛全部报表已放置于百度网盘
下载地址为:https://pan.baidu.com/s/18TPqCKdbE3qheMiL6AmEOg?pwd=8888
预赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001-07-2907-29 | 14:00 | TPE:TUR | 20:34(9:14) | |
| 2 | 2001-07-2907-29 | 14:00 | YUG:BRA | 22:16(9:10) | |
| 3 | 2001-07-2907-29 | 16:00 | GER:JPN | 28:23(9:10) | |
| 4 | 2001-07-2907-29 | 16:00 | DEN:TUN | 28:26(14:12) | |
| 5 | 2001-07-2907-29 | 18:00 | HUN:ARG | 26:11(12:5) | |
| 6 | 2001-07-2907-29 | 20:00 | NOR:ANG | 26:19(11:6) | |
| 7 | 2001-07-2907-29 | 18:00 | ESP:NED | 23:24(10:12) | |
| 8 | 2001-07-2907-29 | 20:00 | KOR:CHN | 23:20(11:6) | |
| 9 | 2001-07-3007-30 | 14:00 | YUG:TUN | 30:22(15:8) | |
| 10 | 2001-07-3007-30 | 16:00 | ESP:CHN | 27:19(16:6) | |
| 11 | 2001-07-3007-30 | 15:13 | GER:TUR | 28:27(14:8) | |
| 12 | 2001-07-3007-30 | 18:00 | ROM:BRA | 27:22(15:10) | |
| 13 | 2001-07-3007-30 | 17:45 | CRO:HUN | 20:34(8:17) | |
| 14 | 2001-07-3007-30 | 20:00 | RUS:NED | 42:24(20:16) | |
| 15 | 2001-07-3007-30 | 19:19 | SWE:JPN | 19:18(9:8) | |
| 16 | 2001-07-3107-31 | 16:00 | SWE:TPE | 25:18(9:8) | |
| 17 | 2001-07-3107-31 | 15:21 | CRO:ANG | 31:18(19:7) | |
| 18 | 2001-07-3107-31 | 18:00 | ROM:DEN | 24:21(12:13) | |
| 19 | 2001-07-3107-31 | 17:32 | NOR:ARG | 35:21(17:11) | |
| 20 | 2001-07-3107-31 | 20:00 | RUS:KOR | 36:30(13:18) | |
| 21 | 2001-08-0108-01 | 12:57 | BRA:TUN | 30:18(12:6) | |
| 22 | 2001-08-0108-01 | 14:00 | ANG:ARG | 20:14(7:6) | |
| 23 | 2001-08-0108-01 | 15:32 | NED:CHN | 24:24(12:13) | |
| 24 | 2001-08-0108-01 | 15:37 | ESP:KOR | 35:22(19:11) | |
| 25 | 2001-08-0108-01 | 17:25 | HUN:NOR | 32:24(15:12) | |
| 26 | 2001-08-0108-01 | 18:00 | GER:TPE | 30:16(14:6) | |
| 27 | 2001-08-0108-01 | 19:39 | YUG:DEN | 22:30(9:16) | |
| 28 | 2001-08-0108-01 | 20:00 | JPN:TUR | 22:26(11:12) | |
| 29 | 2001-08-0208-02 | 14:00 | RUS:CHN | 38:17(18:8) | |
| 30 | 2001-08-0208-02 | 15:26 | ROM:TUN | 36:24(16:11) | |
| 31 | 2001-08-0208-02 | 18:00 | SWE:TUR | 28:23(12:8) | |
| 32 | 2001-08-0208-02 | 19:30 | CRO:ARG | 38:13(17:6) | |
| 33 | 2001-08-0308-03 | 14:00 | TPE:JPN | 24:17(9:7) | |
| 34 | 2001-08-0308-03 | 14:00 | KOR:NED | 30:24(15:10) | |
| 35 | 2001-08-0308-03 | 16:00 | SWE:GER | 20:28(8:17) | |
| 36 | 2001-08-0308-03 | 15:32 | DEN:BRA | 24:25(9:13) | |
| 37 | 2001-08-0308-03 | 18:00 | CRO:NOR | 25:22(13:11) | |
| 38 | 2001-08-0308-03 | 18:00 | RUS:ESP | 35:30(18:12) | |
| 39 | 2001-08-0308-03 | 20:00 | HUN:ANG | 29:19(15:9) | |
| 40 | 2001-08-0308-03 | 19:33 | ROM:YUG | 34:23(17:11) |
复赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2001-08-0508-05 | 16:00 | RUS:YUG | 30:31(11:19) | |
| 42 | 2001-08-0508-05 | 18:00 | ROM:KOR | 28:28(15:14) | |
| 43 | 2001-08-0508-05 | 20:00 | ESP:DEN | 27:25(13:15) | |
| 44 | 2001-08-0508-05 | 16:00 | GER:NOR | 19:23(8:11) | |
| 45 | 2001-08-0508-05 | 18:00 | HUN:TUR | 42:16(20:7) | |
| 46 | 2001-08-0508-05 | 20:00 | SWE:CRO | 21:18(8:11) | |
| 47 | 2001-08-0508-05 | 14:00 | NED:TUN | 27:28(15:13) | |
| 48 | 2001-08-0508-05 | 14:00 | TPE:ARG | 20:24(14:12) | |
| 49 | 2001-08-0508-05 | 15:20 | BRA:CHN | 23:21(9:9) | |
| 50 | 2001-08-0508-05 | 17:37 | ANG:JPN | 25:21(13:12) | |
| 51 | 2001-08-0608-06 | 16:00 | KOR:YUG | 36:27(18:10) | |
| 52 | 2001-08-0608-06 | 18:00 | DEN:RUS | 27:35(13:17) | |
| 53 | 2001-08-0608-06 | 20:00 | ROM:ESP | 21:35(11:13) | |
| 54 | 2001-08-0608-06 | 15:45 | TUR:NOR | 26:30(12:16) | |
| 55 | 2001-08-0608-06 | 19:45 | CRO:GER | 22:34(11:17) | |
| 56 | 2001-08-0608-06 | 17:14 | HUN:SWE | 28:17(12:9) | |
| 57 | 2001-08-0608-06 | 16:00 | ARG:NED | 16:15(9:8) | |
| 58 | 2001-08-0608-06 | 18:00 | TUN:TPE | 29:28(11:12) | |
| 59 | 2001-08-0608-06 | 14:00 | CHN:ANG | 24:25(13:12) | |
| 60 | 2001-08-0608-06 | 13:30 | JPN:BRA | 18:19(11:8) | |
| 61 | 2001-08-0708-07 | 16:00 | KOR:DEN | 24:25(11:12) | |
| 62 | 2001-08-0708-07 | 17:27 | ESP:YUG | 26:17(11:9) | |
| 63 | 2001-08-0708-07 | 20:30 | RUS:ROM | 28:28(15:14) | |
| 64 | 2001-08-0708-07 | 18:00 | TUR:CRO | 26:39(14:18) | |
| 65 | 2001-08-0708-07 | 16:00 | SWE:NOR | 16:27(9:10) | |
| 66 | 2001-08-0708-07 | 20:30 | GER:HUN | 24:22(10:9) | |
| 67 | 2001-08-0708-07 | 14:00 | NED:TPE | 28:19(14:9) | |
| 69 | 2001-08-0708-07 | 13:10 | BRA:ANG | 27:17(13:6) |
排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 2001-08-0708-07 | 16:00 | TUN:ARG | 27:24(12:12) | |
| 70 | 2001-08-0708-07 | 18:00 | CHN:JPN | 22:11(8:5) | |
| 71 | 2001-08-0908-09 | 15:30 | ARG:ANG | 15:24(6:15) | |
| 73 | 2001-08-0908-09 | 15:30 | TUN:BRA | 21:35(10:16) | |
| 75 | 2001-08-0908-09 | 15:30 | TPE:JPN | 25:23(12:13) | |
| 76 | 2001-08-0908-09 | 18:00 | NED:CHN | 25:26(13:13) | |
| 77 | 2001-08-1008-10 | 15:30 | YUG:TUR | 26:34(12:20) | |
| 78 | 2001-08-1008-10 | 19:31 | DEN:SWE | 22:20(11:10) | |
| 79 | 2001-08-1008-10 | 15:30 | KOR:CRO | 29:21(14:10) | |
| 80 | 2001-08-1008-10 | 18:00 | ROM:NOR | 34:30(20:12) | |
| 81 | 2001-08-1108-11 | 12:00 | ESP:GER | 22:26(12:13) |
半决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 2001-08-0908-09 | 17:30 | ESP:HUN | 25:31(12:15) | |
| 74 | 2001-08-0908-09 | 16:48 | RUS:GER | 33:32(12:11) |
决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 2001-08-1108-11 | 14:30 | HUN:RUS | 27:29(11:15) |
注释:
FTR=图式表 MTR=媒体表 PbP=进程表 OMR=记录表