第九届全运会男子手球资格赛
本次大赛全部报表已放置于百度网盘
下载地址为:https://pan.baidu.com/s/1ieH3jbO8trugTB65ZxNYBw?pwd=8888
预赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001-04-1504-15 | 14:00 | 北京:香港 | 38:23(20:13) | |
| 2 | 2001-04-1504-15 | 15:55 | 广东:澳门 | 42:25(19:11) | |
| 3 | 2001-04-1504-15 | 17:25 | 天津:四川 | 29:22(16:11) | |
| 4 | 2001-04-1504-15 | 19:00 | 上海:山西 | 34:20(17:9) | |
| 5 | 2001-04-1504-15 | 20:30 | 安徽:山东 | 30:23(12:13) | |
| 6 | 2001-04-1604-16 | 13:30 | 北京:澳门 | 41:20(21:7) | |
| 7 | 2001-04-1604-16 | 14:45 | 香港:四川 | 18:28(7:14) | |
| 8 | 2001-04-1604-16 | 16:25 | 广东:天津 | 27:22(14:11) | |
| 9 | 2001-04-1604-16 | 18:44 | 解放军:山西 | 40:16(17:13) | |
| 10 | 2001-04-1604-16 | 20:20 | 上海:安徽 | 22:18(13:10) | |
| 11 | 2001-04-1704-17 | 13:30 | 北京:四川 | 31:17(17:8) | |
| 12 | 2001-04-1704-17 | 14:50 | 澳门:天津 | 22:35(4:21) | |
| 13 | 2001-04-1704-17 | 16:10 | 香港:广东 | 27:36(9:19) | |
| 14 | 2001-04-1704-17 | 19:00 | 解放军:山东 | 40:24(23:14) | |
| 15 | 2001-04-1704-17 | 20:20 | 山西:安徽 | 28:33(14:19) | |
| 16 | 2001-04-1804-18 | 13:30 | 北京:天津 | 31:23(12:14) | |
| 17 | 2001-04-1804-18 | 14:50 | 四川:广东 | 20:28(11:14) | |
| 18 | 2001-04-1804-18 | 16:10 | 澳门:香港 | 26:43(10:21) | |
| 19 | 2001-04-1804-18 | 19:00 | 解放军:安徽 | 31:22(15:9) | |
| 20 | 2001-04-1804-18 | 20:20 | 山东:上海 | 20:35(10:11) | |
| 21 | 2001-04-1904-19 | 13:30 | 北京:广东 | 31:20(14:14) | |
| 22 | 2001-04-1904-19 | 14:50 | 天津:香港 | 40:30(18:14) | |
| 23 | 2001-04-1904-19 | 16:10 | 四川:澳门 | 37:18(19:5) | |
| 24 | 2001-04-1904-19 | 19:00 | 解放军:上海 | 30:23(12:15) | |
| 25 | 2001-04-1904-19 | 20:20 | 山东:山西 | 35:27(17:15) |
排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2001-04-2104-21 | 14:30 | 香港:山西 | 25:21(10:6) | |
| 27 | 2001-04-2104-21 | 14:50 | 澳门:山东 | 18:33(7:19) | |
| 28 | 2001-04-2104-21 | 16:10 | 天津:安徽 | 24:29(12:12) | |
| 29 | 2001-04-2104-21 | 19:00 | 北京:上海 | 25:27(14:16) | |
| 30 | 2001-04-2104-21 | 20:18 | 解放军:广东 | 37:22(18:11) | |
| 31 | 2001-04-2204-22 | 13:30 | 山东:四川 | 23:24(7:11) | |
| 32 | 2001-04-2204-22 | 14:50 | 山西:澳门 | 33:26(12:13) | |
| 33 | 2001-04-2204-22 | 16:10 | 天津:安徽 | 28:19(14:8) | |
| 36 | 2001-04-2304-23 | 14:00 | 四川:山西 | 39:22(19:12) | |
| 37 | 2001-04-2304-23 | 15:20 | 香港:山东 | 25:41(10:18) | |
| 38 | 2001-04-2304-23 | 19:00 | 天津:安徽 | 30:20(14:10) |
半决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2001-04-2204-22 | 19:00 | 北京:广东 | 24:26(8:11) | |
| 35 | 2001-04-2204-22 | 20:39 | 上海:解放军 | 24:33(12:16) | |
| 39 | 2001-04-2304-23 | 20:20 | 广东:上海 | 19:22(10:11) |
决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2001-05-2405-24 | 19:00 | 解放军:上海 | 34:15(15:10) |
注释:
FTR=图式表 MTR=媒体表 PbP=进程表 OMR=记录表