2000年全国男子手球锦标赛
本次大赛全部报表已放置于百度网盘
下载地址为:https://pan.baidu.com/s/1kDnVMXSau3luQn4M1ZBItA?pwd=8888
预赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000-04-0604-06 | 14:30 | 北京:山东 | 37:13(23:6) | |
| 2 | 2000-04-0604-06 | 15:50 | 安徽:四川 | 27:24(12:15) | |
| 3 | 2000-04-0604-06 | 19:00 | 上海:山西 | 44:9(26:4) | |
| 4 | 2000-04-0604-06 | 20:20 | 天津:广东 | 25:27(9:14) | |
| 5 | 2000-04-0704-07 | 14:30 | 海军:山东 | 29:12(15:6) | |
| 6 | 2000-04-0704-07 | 15:50 | 北京:安徽 | 27:17(16:10) | |
| 7 | 2000-04-0704-07 | 19:00 | 上海:天津 | 20:19(11:9) | |
| 8 | 2000-04-0704-07 | 20:20 | 北部:山西 | 45:10(23:6) | |
| 9 | 2000-04-0804-08 | 14:30 | 海军:四川 | 27:18(11:8) | |
| 10 | 2000-04-0804-08 | 15:50 | 山东:安徽 | 20:22(10:7) | |
| 11 | 2000-04-0804-08 | 19:00 | 北部:广东 | 23:22(10:11) | |
| 12 | 2000-04-0804-08 | 20:20 | 山西:天津 | 11:44(3:25) | |
| 13 | 2000-04-0904-09 | 14:30 | 四川:北京 | 17:29(9:14) | |
| 14 | 2000-04-0904-09 | 15:50 | 海军:安徽 | 33:15(18:6) | |
| 15 | 2000-04-0904-09 | 19:00 | 广东:上海 | 23:29(11:14) | |
| 16 | 2000-04-0904-09 | 20:20 | 北部:天津 | 33:21(22:9) | |
| 17 | 2000-04-1004-10 | 14:30 | 四川:山东 | 32:25(15:9) | |
| 18 | 2000-04-1004-10 | 15:50 | 海军:北京 | 34:26(19:10) | |
| 19 | 2000-04-1004-10 | 19:00 | 北部:上海 | 35:16(18:8) | |
| 20 | 2000-04-1004-10 | 20:20 | 广东:山西 | 44:22(22:13) |
八分之一决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2000-04-1204-12 | 09:08 | 山东:天津 | 12:34(5:20) | |
| 29 | 2000-04-1204-12 | 09:09 | 上海:北京 | 25:29(13:8) | |
| 30 | 2000-04-1204-12 | 09:10 | 海军:北部 | 30:22(15:7) | |
| 35 | 2000-04-1304-13 | 14:30 | 海军:北部 | 25:23(7:10) |
排位赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2000-04-1104-11 | 08:43 | 广东:山东 | 35:17(20:9) | |
| 22 | 2000-04-1104-11 | 08:46 | 天津:四川 | 37:24(22:9) | |
| 23 | 2000-04-1104-11 | 08:47 | 山西:安徽 | 22:42(10:17) | |
| 24 | 2000-04-1104-11 | 08:48 | 海军:上海 | 29:25(15:13) | |
| 25 | 2000-04-1104-11 | 08:48 | 北部:北京 | 28:24(16:11) | |
| 26 | 2000-04-1204-12 | 09:06 | 安徽:广东 | 22:31(7:17) | |
| 28 | 2000-04-1204-12 | 09:01 | 四川:山西 | 40:18(17:7) | |
| 31 | 2000-04-1304-13 | 14:00 | 广东:四川 | 29:20(15:11) | |
| 32 | 2000-04-1304-13 | 15:20 | 天津:安徽 | 39:27(17:15) | |
| 33 | 2000-04-1304-13 | 16:40 | 山西:山东 | 16:31(5:11) | |
| 34 | 2000-04-1304-13 | 19:00 | 北京:北部 | 29:33(14:18) |
注释:
FTR=图式表 MTR=媒体表 PbP=进程表 OMR=记录表