THE 12TH WORLD JUNIOR WOMEN'S CHAMPIONSHIP - 1999 China
本次大赛全部报表已放置于百度网盘
下载地址为:https://pan.baidu.com/s/1OSrWhV98Dt7wlTR9WV_O-Q?pwd=8888
预赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1999-08-0108-01 | 16:00 | NED:RUS | 17:24(12:10) | |
| 3 | 1999-08-0108-01 | 21:30 | JPN:CHN | 18:27(10:13) | |
| 4 | 1999-08-0108-01 | 12:00 | ROM:ISL | 30:16(14:6) | |
| 5 | 1999-08-0108-01 | 14:00 | NOR:CGO | 41:19(21:13) | |
| 7 | 1999-08-0108-01 | 14:00 | KOR:SVK | 27:21(11:8) | |
| 8 | 1999-08-0108-01 | 16:00 | YUG:CAN | 38:10(18:5) | |
| 9 | 1999-08-0108-01 | 11:48 | LTU:ANG | 31:27(17:14) | |
| 10 | 1999-08-0108-01 | 14:00 | DEN:TPE | 33:15(20:6) | |
| 11 | 1999-08-0208-02 | 14:00 | BRA:NED | 24:17(12:5) | |
| 13 | 1999-08-0208-02 | 19:30 | RUS:JPN | 33:17(18:10) | |
| 14 | 1999-08-0208-02 | 16:00 | NOR:ROM | 27:25(9:12) | |
| 15 | 1999-08-0208-02 | 19:30 | ISL:HUN | 20:28(8:17) | |
| 17 | 1999-08-0208-02 | 16:00 | CAN:TUR | 17:36(12:18) | |
| 18 | 1999-08-0208-02 | 19:30 | SVK:YUG | 20:24(11:13) | |
| 19 | 1999-08-0208-02 | 16:00 | DEN:LTU | 17:20(8:11) | |
| 20 | 1999-08-0208-02 | 19:30 | ANG:ESP | 22:33(8:19) | |
| 21 | 1999-08-0308-03 | 14:00 | CHN:BRA | 23:17(9:10) | |
| 23 | 1999-08-0308-03 | 19:30 | JPN:NED | 17:18(9:12) | |
| 24 | 1999-08-0308-03 | 19:30 | HUN:CGO | 27:17(17:7) | |
| 26 | 1999-08-0308-03 | 16:00 | TUR:SVK | 26:23(11:11) | |
| 27 | 1999-08-0308-03 | 19:30 | KOR:YUG | 25:34(10:18) | |
| 28 | 1999-08-0308-03 | 19:30 | ESP:TPE | 25:13(13:4) | |
| 29 | 1999-08-0408-04 | 16:00 | NOR:ISL | 36:20(15:14) | |
| 30 | 1999-08-0408-04 | 19:30 | ROM:CGO | 34:20(19:9) | |
| 31 | 1999-08-0408-04 | 16:00 | DEN:ANG | 30:17(17:6) | |
| 32 | 1999-08-0408-04 | 19:30 | LTU:TPE | 28:20(13:9) | |
| 33 | 1999-08-0508-05 | 14:00 | CHN:NED | 14:17(2:5) | |
| 35 | 1999-08-0508-05 | 19:30 | BRA:RUS | 15:24(7:13) | |
| 36 | 1999-08-0508-05 | 19:30 | HUN:NOR | 28:26(11:12) | |
| 37 | 1999-08-0508-05 | 14:00 | KOR:CAN | 39:12(18:4) | |
| 39 | 1999-08-0508-05 | 19:30 | YUG:TUR | 23:27(12:10) | |
| 40 | 1999-08-0508-05 | 19:30 | ESP:DEN | 18:22(5:12) | |
| 42 | 1999-08-0608-06 | 16:00 | BRA:JPN | 23:20(10:7) | |
| 43 | 1999-08-0608-06 | 19:30 | RUS:CHN | 25:15(11:9) | |
| 44 | 1999-08-0608-06 | 16:00 | ISL:CGO | 14:17(8:9) | |
| 45 | 1999-08-0608-06 | 19:30 | ROM:HUN | 37:22(22:10) | |
| 46 | 1999-08-0608-06 | 14:00 | CAN:SVK | 12:35(9:16) | |
| 48 | 1999-08-0608-06 | 19:30 | TUR:KOR | 27:38(15:18) | |
| 49 | 1999-08-0608-06 | 16:00 | ANG:TPE | 20:29(7:16) | |
| 50 | 1999-08-0608-06 | 19:30 | LTU:ESP | 27:23(11:12) |
复赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1999-08-0808-08 | 14:00 | RUS:HUN | 20:23(10:11) | |
| 52 | 1999-08-0808-08 | 16:00 | BRA:ROM | 18:30(11:15) | |
| 53 | 1999-08-0808-08 | 19:30 | CHN:NOR | 20:20(7:10) | |
| 55 | 1999-08-0808-08 | 19:30 | JPN:ISL | 16:20(7:10) | |
| 56 | 1999-08-0808-08 | 14:00 | YUG:ESP | 25:30(12:16) | |
| 57 | 1999-08-0808-08 | 16:00 | TUR:LTU | 25:27(11:13) | |
| 58 | 1999-08-0808-08 | 19:30 | KOR:DEN | 28:29(14:14) | |
| 60 | 1999-08-0808-08 | 19:30 | CAN:ANG | 21:32(6:11) | |
| 61 | 1999-08-0908-09 | 14:00 | BRA:HUN | 23:27(10:14) | |
| 62 | 1999-08-0908-09 | 16:00 | CHN:ROM | 17:21(8:12) | |
| 63 | 1999-08-0908-09 | 19:30 | RUS:NOR | 23:16(12:9) | |
| 64 | 1999-08-0908-09 | 16:00 | NED:ISL | 28:23(14:10) | |
| 65 | 1999-08-0908-09 | 19:30 | JPN:CGO | 19:22(8:10) | |
| 66 | 1999-08-0908-09 | 14:00 | TUR:ESP | 21:21(9:13) | |
| 67 | 1999-08-0908-09 | 16:00 | KOR:LTU | 36:22(19:12) | |
| 68 | 1999-08-0908-09 | 19:30 | YUG:DEN | 22:21(10:10) | |
| 69 | 1999-08-0908-09 | 16:00 | SVK:ANG | 33:25(14:10) | |
| 70 | 1999-08-0908-09 | 19:30 | CAN:TPE | 19:27(8:11) | |
| 71 | 1999-08-1008-10 | 14:00 | CHN:HUN | 15:21(7:12) | |
| 72 | 1999-08-1008-10 | 16:00 | BRA:NOR | 14:26(6:13) | |
| 73 | 1999-08-1008-10 | 19:30 | RUS:ROM | 19:20(11:9) | |
| 75 | 1999-08-1008-10 | 19:30 | NED:CGO | 27:25(9:13) | |
| 76 | 1999-08-1008-10 | 14:00 | KOR:ESP | 26:29(12:16) | |
| 77 | 1999-08-1008-10 | 16:00 | TUR:DEN | 23:27(12:11) | |
| 78 | 1999-08-1008-10 | 18:48 | YUG:LTU | 26:29(15:15) | |
| 80 | 1999-08-1008-10 | 19:30 | SVK:TPE | 30:24(16:14) |
四分之一决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1999-08-1208-12 | 14:00 | ISL:ANG | 19:20(11:8) | |
| 82 | 1999-08-1208-12 | 16:30 | CGO:TPE | 23:12(14:3) | |
| 83 | 1999-08-1208-12 | 19:30 | RUS:ESP | 30:21(15:10) | |
| 84 | 1999-08-1208-12 | 14:00 | JPN:CAN | 27:15(16:7) | |
| 85 | 1999-08-1208-12 | 16:30 | NED:SVK | 23:22(10:9) | |
| 86 | 1999-08-1208-12 | 19:30 | NOR:YUG | 38:27(18:10) |
半决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 1999-08-1208-12 | 16:30 | BRA:TUR | 27:29(9:20) | |
| 89 | 1999-08-1208-12 | 19:30 | CHN:KOR | 23:27(11:15) | |
| 90 | 1999-08-1208-12 | 16:30 | ROM:DEN | 30:19(16:11) | |
| 91 | 1999-08-1208-12 | 19:30 | HUN:LTU | 20:24(10:13) |
决赛
| 场次# | 日 期 | 时 间 | 比赛队 | 比 分 | 报表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 1999-08-1308-13 | 14:00 | DEN:HUN | 25:20(13:8) | |
| 93 | 1999-08-1308-13 | 16:30 | ROM:LTU | 25:20(11:5) |
注释:
FTR=图式表 MTR=媒体表 PbP=进程表 OMR=记录表